2021年1月至6月捐款人名單
2021/10/13
| 2021年1月份捐款名單 | 姓名 | 金額 |
| Ling Chen | 500 | |
| 三倍券 | 2,000 | |
| 公〇 | 100 | |
| 方念萱 | 1,000 | |
| 方怡潔 | 500 | |
| 王〇宣 | 300 | |
| 王〇真 | 500 | |
| 王怡力 | 300 | |
| 王淑麗 | 1,000 | |
| 王雅慧 | 100 | |
| 王慕寧 | 500 | |
| 吳〇玲 | 300 | |
| 李〇之 | 1,000 | |
| 李〇健 | 300 | |
| 李元晶 | 1,000 | |
| 李佩璇 | 500 | |
| 沈俞興 | 300 | |
| 周〇佳 | 500 | |
| 林〇珊 | 500 | |
| 林〇翔 | 2,000 | |
| 林〇輝 | 3,000 | |
| 林文凱 | 500 | |
| 林仲豪 | 500 | |
| 林佑運 | 200 | |
| 林秀怡 | 933 | |
| 林育萱 | 300 | |
| 林佳和 | 1,000 | |
| 林宣亞 | 300 | |
| 林海笛 | 300 | |
| 柯〇諺 | 500 | |
| 洪〇均 | 500 | |
| 徐婉茹 | 1,000 | |
| 高〇貞 | 300 | |
| 商銘峻 | 500 | |
| 張名宏 | 200 | |
| 張恩鳳 | 300 | |
| 梁莉芳 | 1,000 | |
| 莊喬汝 | 47,500 | |
| 許玉秀 | 1,000 | |
| 許淑芬 | 500 | |
| 郭沅竹 | 3,000 | |
| 郭耀隆 | 300 | |
| 陳〇如 | 1,000 | |
| 陳〇松 | 300 | |
| 陳〇棻 | 500 | |
| 陳〇雲 | 500 | |
| 陳〇慈 | 250 | |
| 陳又瑄 | 300 | |
| 陳正軒 | 300 | |
| 陳信達 | 1,000 | |
| 陳冠臻 | 100 | |
| 陳柏帆 | 2,000 | |
| 陳若婷 | 200 | |
| 陳運財 | 300 | |
| 陳麗金 | 5,000 | |
| 曾〇馨 | 500 | |
| 覃玉蓉 | 3,000 | |
| 黃宗義 | 300 | |
| 黃郁嵐 | 1,000 | |
| 黃資婷 | 100 | |
| 劉宜臻 | 500 | |
| 劉鈺茹 | 200 | |
| 蔡〇宇 | 300 | |
| 蔡秉澂 | 500 | |
| 蔡晏霖 | 500 | |
| 蕭宇佳 | 300 | |
| 賴〇渝 | 300 | |
| 賴〇衡 | 500 | |
| 戴誌良 | 200 | |
| 謝淑芬 | 500 | |
| 鍾〇真 | 300 | |
| 鍾道詮 | 1,000 | |
| 韓〇芸 | 200 | |
| 簡〇 | 500 | |
| 蘇聖惟 | 1,000 | |
| 2021年2月份捐款名單 | 姓名 | 金額 |
| 中山女高第110屆一年平班 | 223 | |
| 孔文希 | 100 | |
| 方怡潔 | 500 | |
| 王采仙 | 300 | |
| 王柔勻 | 500 | |
| 王淑麗 | 1,000 | |
| 王雅慧 | 100 | |
| 王慕寧 | 500 | |
| 石易平 | 300 | |
| 江〇瑜 | 300 | |
| 吳〇恩 | 500 | |
| 吳麗秋 | 500 | |
| 呂〇旻 | 300 | |
| 李〇欣 | 500 | |
| 李〇健 | 300 | |
| 李元晶 | 1,000 | |
| 李冠慧 | 2,000 | |
| 李厚慶 | 1,000 | |
| 李淑惠 | 1000 | |
| 沈俞興 | 300 | |
| 阮〇眉 | 300 | |
| 林〇泓 | 300 | |
| 林〇蓁 | 1,000 | |
| 林沛瑤 | 100 | |
| 林佳和 | 1,000 | |
| 林宣亞 | 300 | |
| 林珮瑜 | 500 | |
| 林淑玲 | 100 | |
| 洪〇均 | 500 | |
| 胖花生工作室竹詠網路書局 | 400 | |
| 徐〇雨 | 200 | |
| 翁嘉信 | 500 | |
| 商銘峻 | 500 | |
| 張恩鳳 | 300 | |
| 張雅安 | 1,000 | |
| 梁莉芳 | 1,000 | |
| 莊喬汝 | 2,500 | |
| 許玉秀 | 1000 | |
| 許淑芬 | 500 | |
| 陳〇如 | 1,000 | |
| 陳〇廷 | 200 | |
| 陳〇育 | 2,000 | |
| 陳〇琪 | 100 | |
| 陳〇隆 | 300 | |
| 陳〇慈 | 250 | |
| 陳又瑄 | 300 | |
| 陳孜穎 | 1,000 | |
| 陳宜倩 | 600 | |
| 陳彥君 | 100 | |
| 陳若婷 | 200 | |
| 陳韻如 | 500 | |
| 善心人士 | 8,068 | |
| 善心人士 | 2,104 | |
| 善心人士 | 10,946 | |
| 善心人士 | 100,000 | |
| 曾〇蘭 | 300 | |
| 黃〇玲 | 700 | |
| 黃郁嵐 | 1,000 | |
| 黃雅婷 | 500 | |
| 黃詩惠 | 500 | |
| 黃馨晏 | 500 | |
| 楊〇娟 | 500 | |
| 楊〇庭 | 1,500 | |
| 楊雅婷 | 500 | |
| 萬怡灼 | 300 | |
| 詹庭琪 | 100 | |
| 雷文玫 | 1,000 | |
| 趙麟宇 | 1,000 | |
| 劉宜臻 | 500 | |
| 劉梅君 | 1,000 | |
| 蔡〇宇 | 300 | |
| 蔡〇純 | 300 | |
| 蔡〇霖 | 500 | |
| 蔡秉澂 | 500 | |
| 蔡曜宇 | 100 | |
| 鄭敘馨 | 500 | |
| 蕭〇安 | 100 | |
| 賴高樂 | 500 | |
| 戴誌良 | 200 | |
| 鍾道詮 | 1,000 | |
| 瞿〇怡 | 1,000 | |
| 簡〇 | 500 | |
| 蘇聖惟 | 1,000 | |
| 蘇慶軒 | 300 | |
| 蘇瓊齡 | 2,000 | |
| 鐘〇誼 | 300 | |
| 2021年3月份捐款名單 | 姓名 | 金額 |
| 公〇 | 200 | |
| 方王慶理 | 10,000 | |
| 方念萱 | 2,000 | |
| 方怡潔 | 500 | |
| 王〇宣 | 300 | |
| 王〇真 | 1,000 | |
| 王怡力 | 600 | |
| 王采仙 | 600 | |
| 王柔勻 | 1,000 | |
| 王淑麗 | 1,000 | |
| 王雅慧 | 100 | |
| 王瑜 | 300 | |
| 王慕寧 | 500 | |
| 石易平 | 600 | |
| 吳〇玲 | 600 | |
| 吳〇恩 | 500 | |
| 吳芊醇 | 299 | |
| 吳麗秋 | 1,000 | |
| 呂〇 | 2,000 | |
| 呂〇旻 | 300 | |
| 宋蓓蓓 | 688 | |
| 李〇之 | 2,000 | |
| 李〇欣 | 500 | |
| 李〇玲 | 299 | |
| 李〇健 | 300 | |
| 李元晶 | 1,000 | |
| 李佩璇 | 1,000 | |
| 李淑惠 | 1,000 | |
| 沈俞興 | 300 | |
| 阮〇眉 | 300 | |
| 周〇佳 | 500 | |
| 周于萱 | 1,333 | |
| 林〇泓 | 300 | |
| 林〇芳 | 500 | |
| 林〇珊 | 1,000 | |
| 林〇蓁 | 1,000 | |
| 林〇蓮 | 2,000 | |
| 林以堅 | 3,000 | |
| 林仲豪 | 1,000 | |
| 林佑運 | 400 | |
| 林沛瑤 | 100 | |
| 林秀怡 | 1,999 | |
| 林育萱 | 600 | |
| 林佳和 | 1,000 | |
| 林宣亞 | 300 | |
| 林海笛 | 600 | |
| 林珮瑜 | 1,000 | |
| 林淑玲 | 100 | |
| 芮宥安 | 500 | |
| 柯〇諺 | 1,000 | |
| 洪〇均 | 500 | |
| 胥〇瑜 | 100 | |
| 徐〇雨 | 200 | |
| 徐婉茹 | 2,000 | |
| 徐瑜棉 | 299 | |
| 翁嘉信 | 1,000 | |
| 高〇貞 | 600 | |
| 商銘峻 | 500 | |
| 張〇瑄 | 2,000 | |
| 張玴銘 | 5,150 | |
| 張恩鳳 | 300 | |
| 梁莉芳 | 1,000 | |
| 莊〇茹 | 1,200 | |
| 莊喬汝 | 3,995 | |
| 許〇明 | 2,990 | |
| 許〇儒 | 299 | |
| 許玉秀 | 1,000 | |
| 許淑芬 | 500 | |
| 郭耀隆 | 600 | |
| 陳〇如 | 1,000 | |
| 陳〇育 | 300 | |
| 陳〇松 | 600 | |
| 陳〇棻 | 1,000 | |
| 陳〇琪 | 100 | |
| 陳〇隆 | 600 | |
| 陳〇雲 | 1,000 | |
| 陳〇慈 | 250 | |
| 陳〇薇 | 389 | |
| 陳又瑄 | 300 | |
| 陳正軒 | 600 | |
| 陳孜穎 | 1,000 | |
| 陳宜倩 | 1,200 | |
| 陳玟樺 | 300 | |
| 陳信達 | 500 | |
| 陳冠臻 | 200 | |
| 陳彥君 | 100 | |
| 陳柏丞 | 389 | |
| 陳若婷 | 200 | |
| 陳慈宜 | 500 | |
| 陳運財 | 600 | |
| 陳韻如 | 1,000 | |
| 傅大為 | 1,000 | |
| 善心人士 | 4,922 | |
| 曾〇馨 | 1,000 | |
| 曾〇蘭 | 300 | |
| 黃〇玲 | 1,400 | |
| 黃宗義 | 600 | |
| 黃品潔 | 500 | |
| 黃郁嵐 | 2,000 | |
| 黃喬鈴 | 300 | |
| 黃詩慧 | 500 | |
| 黃資婷 | 200 | |
| 黃馨晏 | 500 | |
| 楊〇娟 | 1,000 | |
| 楊一男 | 1,000 | |
| 楊涵鈺 | 899 | |
| 楊雅婷 | 500 | |
| 楊懷慶 | 299 | |
| 萬怡灼 | 300 | |
| 葉倩華 | 598 | |
| 詹〇媛 | 5,000 | |
| 雷文玫 | 1,000 | |
| 趙麟宇 | 1,000 | |
| 劉宜臻 | 500 | |
| 劉品蓁 | 2,000 | |
| 劉梅君 | 2,000 | |
| 劉鈺茹 | 998 | |
| 蔡〇宇 | 300 | |
| 蔡〇妤 | 600 | |
| 蔡〇霖 | 1,000 | |
| 蔡秉澂 | 500 | |
| 蔡晏霖 | 500 | |
| 鄭敘馨 | 1,000 | |
| 蕭伊珊 | 1,000 | |
| 蕭宇佳 | 600 | |
| 賴〇渝 | 600 | |
| 戴誌良 | 200 | |
| 謝淑芬 | 1,000 | |
| 鍾〇真 | 600 | |
| 鍾宜展 | 389 | |
| 鍾道詮 | 1,000 | |
| 韓〇芸 | 400 | |
| 瞿〇怡 | 2,000 | |
| 簡〇 | 500 | |
| 闕寧 | 389 | |
| 顏〇怡 | 299 | |
| 蘇聖惟 | 1,000 | |
| 蘇慶軒 | 600 | |
| 蘇麗瓊 | 5,000 | |
| 鐘〇誼 | 300 |
| 2021年4月份捐款名單 | 姓名 | 金額 |
| 公〇 | 100 | |
| 方念萱 | 1,000 | |
| 王〇真 | 500 | |
| 王怡力 | 300 | |
| 王柔勻 | 500 | |
| 王淑麗 | 1,000 | |
| 王婷宣 | 300 | |
| 王惠英 | 30,000 | |
| 王雅慧 | 100 | |
| 王瑜 | 300 | |
| 王慕寧 | 500 | |
| 石易平 | 300 | |
| 石容瑄 | 407 | |
| 吳〇恩 | 500 | |
| 吳〇航 | 2,000 | |
| 吳佳玲 | 300 | |
| 呂〇旻 | 300 | |
| 李〇之 | 1,000 | |
| 李〇欣 | 500 | |
| 李元晶 | 1,000 | |
| 李友君 | 299 | |
| 李文健 | 300 | |
| 李佩璇 | 500 | |
| 李淑惠 | 1,000 | |
| 沈俞興 | 300 | |
| 阮〇眉 | 300 | |
| 周〇佳 | 500 | |
| 孟靜 | 1,000 | |
| 林〇泓 | 300 | |
| 林〇珊 | 500 | |
| 林〇蓁 | 1,000 | |
| 林仲豪 | 500 | |
| 林佑運 | 200 | |
| 林沛瑤 | 100 | |
| 林育萱 | 300 | |
| 林佳和 | 1,000 | |
| 林宣亞 | 300 | |
| 林海笛 | 300 | |
| 林淑玲 | 100 | |
| 柯〇諺 | 500 | |
| 洪〇均 | 500 | |
| 紀玫玲 | 2,740 | |
| 胥〇瑜 | 100 | |
| 徐〇雨 | 200 | |
| 徐婉茹 | 1,000 | |
| 高〇貞 | 300 | |
| 商銘峻 | 500 | |
| 張恩鳳 | 300 | |
| 梁莉芳 | 1,000 | |
| 莊〇茹 | 600 | |
| 許玉秀 | 1,000 | |
| 許淑芬 | 500 | |
| 郭耀隆 | 300 | |
| 陳〇如 | 1,000 | |
| 陳〇育 | 300 | |
| 陳〇松 | 300 | |
| 陳〇棻 | 500 | |
| 陳〇琪 | 100 | |
| 陳〇隆 | 300 | |
| 陳〇雲 | 500 | |
| 陳〇慈 | 250 | |
| 陳又瑄 | 300 | |
| 陳正軒 | 300 | |
| 陳孜穎 | 1,000 | |
| 陳玟樺 | 300 | |
| 陳信達 | 500 | |
| 陳彥君 | 600 | |
| 陳若婷 | 200 | |
| 陳運財 | 300 | |
| 陳韻如 | 500 | |
| 傅大為 | 500 | |
| 善心人士 | 800 | |
| 善心人士 | 450 | |
| 善心人士 | 600,000 | |
| 曾〇馨 | 500 | |
| 曾〇蘭 | 300 | |
| 程嘉莉 | 1,440 | |
| 覃玉蓉 | 3,500 | |
| 黃宗義 | 300 | |
| 黃昭銘 | 6,000 | |
| 黃郁嵐 | 1,000 | |
| 黃喬鈴 | 300 | |
| 黃詩惠 | 500 | |
| 黃資婷 | 100 | |
| 黃馨晏 | 500 | |
| 楊涵鈺 | 300 | |
| 楊雅婷 | 500 | |
| 萬怡灼 | 300 | |
| 雷文玫 | 1,000 | |
| 趙麟宇 | 1,000 | |
| 劉宜臻 | 500 | |
| 劉鈺茹 | 200 | |
| 劉慧珍 | 540 | |
| 蔡〇宇 | 300 | |
| 蔡〇霖 | 500 | |
| 蔡予涵 | 2,000 | |
| 蔡〇妤 | 600 | |
| 蔡秉澂 | 500 | |
| 蔡晏霖 | 500 | |
| 蕭宇佳 | 300 | |
| 賴〇渝 | 300 | |
| 賴偉恩 | 2,020 | |
| 戴誌良 | 200 | |
| 謝淑芬 | 500 | |
| 鍾〇真 | 300 | |
| 鍾宜展 | 299 | |
| 鍾道詮 | 1,000 | |
| 韓〇芸 | 200 | |
| 簡〇 | 500 | |
| 蘇聖惟 | 1,000 | |
| 鐘〇誼 | 300 | |
| 2021年5月份捐款名單 | 姓名 | 金額 |
| 公〇 | 100 | |
| 王〇真 | 500 | |
| 王怡力 | 300 | |
| 王采仙 | 300 | |
| 王淑麗 | 1,000 | |
| 王婷宣 | 300 | |
| 王雅慧 | 100 | |
| 王慕寧 | 500 | |
| 吳〇恩 | 500 | |
| 吳佳玲 | 300 | |
| 吳麗秋 | 500 | |
| 呂〇旻 | 600 | |
| 李〇之 | 1,000 | |
| 李〇欣 | 500 | |
| 李元晶 | 1,000 | |
| 李文健 | 300 | |
| 李厚慶 | 1,000 | |
| 李淑惠 | 1,000 | |
| 沈俞興 | 300 | |
| 阮〇眉 | 300 | |
| 孟靜 | 1,000 | |
| 林〇妍 | 598 | |
| 林〇泓 | 300 | |
| 林〇蓁 | 1,000 | |
| 林仲豪 | 500 | |
| 林佑運 | 200 | |
| 林沛瑤 | 100 | |
| 林育萱 | 300 | |
| 林佳和 | 1,000 | |
| 林宣亞 | 300 | |
| 林海笛 | 300 | |
| 林珮瑜 | 500 | |
| 林淑玲 | 100 | |
| 柯〇諺 | 500 | |
| 洪〇均 | 500 | |
| 胥〇瑜 | 100 | |
| 徐〇雨 | 200 | |
| 徐婉茹 | 1,000 | |
| 翁嘉信 | 500 | |
| 高〇貞 | 300 | |
| 商銘峻 | 500 | |
| 徠爵生活休閒事業股份有限公司朗.克徠爵的風車教堂營業捐款-895489 | 200 | |
| 梁莉芳 | 1,000 | |
| 莊〇茹 | 600 | |
| 許玉秀 | 1,000 | |
| 許淑芬 | 500 | |
| 郭耀隆 | 300 | |
| 陳〇如 | 1,000 | |
| 陳〇育 | 300 | |
| 陳〇棻 | 500 | |
| 陳〇琪 | 100 | |
| 陳〇雲 | 500 | |
| 陳〇慈 | 250 | |
| 陳又瑄 | 300 | |
| 陳孜穎 | 1,000 | |
| 陳宜倩 | 600 | |
| 陳玟樺 | 300 | |
| 陳俊佑 | 299 | |
| 陳信達 | 500 | |
| 陳彥君 | 600 | |
| 陳若婷 | 200 | |
| 陳雪碧 | 3,000 | |
| 陳運財 | 300 | |
| 傅大為 | 500 | |
| 善心人士 | 3,000 | |
| 善心人士 | 7,568 | |
| 善心人士 | 2,156 | |
| 善心人士 | 2,000 | |
| 善心人士 | 1,083 | |
| 曾〇馨 | 500 | |
| 曾〇蘭 | 300 | |
| 程威銓 | 2,000 | |
| 黃〇玲 | 700 | |
| 黃宗義 | 300 | |
| 黃喬鈴 | 300 | |
| 黃詩惠 | 500 | |
| 黃資婷 | 100 | |
| 黃馨晏 | 500 | |
| 楊〇娟 | 500 | |
| 楊涵鈺 | 300 | |
| 楊雅婷 | 500 | |
| 萬怡灼 | 300 | |
| 雷文玫 | 1,000 | |
| 趙麟宇 | 1,000 | |
| 劉宜臻 | 500 | |
| 劉梅君 | 1,000 | |
| 劉鈺茹 | 200 | |
| 蔡〇宇 | 300 | |
| 蔡〇妤 | 600 | |
| 蔡佩宜 | 499 | |
| 蔡晏霖 | 500 | |
| 鄭敘馨 | 500 | |
| 蕭宇佳 | 300 | |
| 賴〇安 | 1,200 | |
| 賴〇渝 | 300 | |
| 戴誌良 | 200 | |
| 謝淑芬 | 500 | |
| 鍾〇真 | 300 | |
| 鍾道詮 | 1,000 | |
| 韓〇芸 | 200 | |
| 瞿〇怡 | 1,000 | |
| 簡〇 | 500 | |
| 蘇聖惟 | 1,000 | |
| 蘇慶軒 | 300 | |
| 鐘〇誼 | 300 | |
| 2021年6月份捐款名單 | 姓名 | 金額 |
| 公〇 | 100 | |
| 方念萱 | 2,000 | |
| 王〇真 | 500 | |
| 王柔勻 | 1,000 | |
| 王〇竫 | 500 | |
| 王淑麗 | 1,000 | |
| 王婷宣 | 300 | |
| 王雅慧 | 100 | |
| 王瑜 | 300 | |
| 王〇鳳 | 300 | |
| 王慕寧 | 500 | |
| 石易平 | 600 | |
| 吳芊沛 | 300 | |
| 吳佳玲 | 300 | |
| 吳〇恩 | 500 | |
| 吳麗秋 | 1,000 | |
| 呂〇旻 | 300 | |
| 李元晶 | 1,000 | |
| 李文健 | 300 | |
| 林沛瑤 | 100 | |
| 李厚慶 | 1,000 | |
| 李〇欣 | 500 | |
| 李淑惠 | 1,000 | |
| 李〇之 | 1,000 | |
| 沈俞興 | 300 | |
| 阮〇眉 | 300 | |
| 周〇佳 | 1,000 | |
| 孟靜 | 1,000 | |
| 林佑運 | 200 | |
| 林〇珊 | 1,000 | |
| 林育萱 | 300 | |
| 林佳和 | 1,000 | |
| 林宣亞 | 300 | |
| 林〇翔 | 2,000 | |
| 林海笛 | 300 | |
| 林珮瑜 | 500 | |
| 林淑玲 | 100 | |
| 林〇泓 | 300 | |
| 柯〇諺 | 500 | |
| 洪〇均 | 500 | |
| 胥〇瑜 | 100 | |
| 徐婉茹 | 1,000 | |
| 徐〇雨 | 200 | |
| 翁嘉信 | 1,000 | |
| 財團法人國富文教基金會 | 1,200,000 | |
| 高〇貞 | 300 | |
| 商銘峻 | 500 | |
| 張民芳 | 688 | |
| 張恩鳳 | 300 | |
| 張〇瑄 | 1,500 | |
| 梁莉芳 | 1,000 | |
| 莊〇茹 | 600 | |
| 許玉秀 | 1,000 | |
| 許淑芬 | 500 | |
| 郭耀隆 | 300 | |
| 陳又瑄 | 300 | |
| 陳正軒 | 600 | |
| 陳孜穎 | 1,000 | |
| 陳宜倩 | 600 | |
| 陳信達 | 500 | |
| 陳冠臻 | 200 | |
| 陳彥君 | 600 | |
| 陳〇隆 | 600 | |
| 陳〇如 | 1,000 | |
| 陳〇慈 | 250 | |
| 陳若婷 | 200 | |
| 陳〇育 | 300 | |
| 陳〇棻 | 500 | |
| 陳〇松 | 600 | |
| 陳運財 | 300 | |
| 陳〇琪 | 100 | |
| 陳〇雲 | 500 | |
| 陳韻如 | 1,000 | |
| 傅大為 | 500 | |
| 善心人士 | 800 | |
| 善心人士 | 539 | |
| 善心人士 | 11,120 | |
| 善心人士 | 1,062 | |
| 曾〇馨 | 500 | |
| 曾〇蘭 | 300 | |
| 曾資雅 | 300 | |
| 程于柔 | 2,000 | |
| 黃宗義 | 300 | |
| 黃郁嵐 | 2,000 | |
| 黃喬鈴 | 300 | |
| 黃〇玲 | 1,400 | |
| 黃詩惠 | 500 | |
| 黃資婷 | 100 | |
| 黃馨晏 | 500 | |
| 楊〇娟 | 500 | |
| 楊涵鈺 | 300 | |
| 楊雅婷 | 500 | |
| 萬怡灼 | 300 | |
| 雷文玫 | 1,000 | |
| 趙麟宇 | 1,000 | |
| 劉宜臻 | 500 | |
| 劉梅君 | 2,000 | |
| 劉鈺茹 | 200 | |
| 蔡〇妤 | 600 | |
| 蔡〇霖 | 1,000 | |
| 蔡秉澂 | 500 | |
| 蔡晏霖 | 500 | |
| 蔡〇宇 | 300 | |
| 鄭敘馨 | 500 | |
| 蕭宇佳 | 300 | |
| 賴〇渝 | 300 | |
| 戴誌良 | 200 | |
| 謝淑芬 | 500 | |
| 鍾〇真 | 300 | |
| 鍾道詮 | 1,000 | |
| 韓〇芸 | 200 | |
| 瞿〇怡 | 1,000 | |
| 簡〇 | 500 | |
| 蘇聖惟 | 1,000 | |
| 鐘〇誼 | 300 |
