2020年10至12月捐款名單
2021/10/13
| 2020年 | 姓名 | 金額 |
| 10月分 | Chieri Igarashi | 100 |
| Farfalla Hsaio | 120 | |
| 公〇 | 100 | |
| 尤美女 | 7,500 | |
| 方念萱 | 1,000 | |
| 方怡潔 | 500 | |
| 王〇宣 | 300 | |
| 王〇真 | 500 | |
| 王如玄 | 2,000 | |
| 王怡力 | 300 | |
| 王采仙 | 300 | |
| 王采欣 | 500 | |
| 王柔勻 | 500 | |
| 王淑麗 | 1,000 | |
| 王晴怡 | 6,000 | |
| 王雅慧 | 100 | |
| 王瑜 | 300 | |
| 王慕寧 | 500 | |
| 石易平 | 300 | |
| 仲崇厚 | 500 | |
| 江〇瑜 | 300 | |
| 江〇毅 | 10,000 | |
| 吳〇玲 | 300 | |
| 呂〇旻 | 300 | |
| 李〇之 | 1,000 | |
| 李〇欣 | 500 | |
| 李〇健 | 300 | |
| 李〇雯 | 500 | |
| 李〇儀 | 1,000 | |
| 李元晶 | 1,000 | |
| 李厚慶 | 1,000 | |
| 李淑惠 | 1,000 | |
| 沈俞興 | 300 | |
| 辛王燕丹 | 2,000 | |
| 阮〇眉 | 300 | |
| 周于萱 | 4,232 | |
| 林〇正 | 10,000 | |
| 林〇泓 | 300 | |
| 林〇珊 | 500 | |
| 林〇翔 | 2,000 | |
| 林〇蓁 | 1,000 | |
| 林文凱 | 500 | |
| 林仲豪 | 500 | |
| 林君潔 | 500 | |
| 林均琍 | 10,000 | |
| 林沛瑤 | 100 | |
| 林育萱 | 300 | |
| 林佳和 | 1,000 | |
| 林宣亞 | 300 | |
| 林海笛 | 300 | |
| 林珮瑜 | 500 | |
| 林淑玲 | 100 | |
| 邱〇汝 | 100 | |
| 柯〇諺 | 500 | |
| 洪〇均 | 500 | |
| 洪〇國 | 500 | |
| 孫蘭英 | 40,826 | |
| 徐婉茹 | 1,000 | |
| 殷徐月綢 | 20,000 | |
| 翁意晴 | 300 | |
| 高〇貞 | 300 | |
| 商銘峻 | 500 | |
| 張恩鳳 | 300 | |
| 梁莉芳 | 1,000 | |
| 莊喬汝 | 10,000 | |
| 許玉秀 | 1,000 | |
| 許淑芬 | 500 | |
| 連〇涵 | 300 | |
| 郭耀隆 | 300 | |
| 陳〇如 | 1,000 | |
| 陳〇松 | 300 | |
| 陳〇棻 | 500 | |
| 陳〇琪 | 100 | |
| 陳〇琳 | 1,000 | |
| 陳〇隆 | 300 | |
| 陳〇璇 | 300 | |
| 陳又瑄 | 300 | |
| 陳正軒 | 300 | |
| 陳孜穎 | 1,000 | |
| 陳忻棻 | 1,000 | |
| 陳宜倩 | 600 | |
| 陳玟樺 | 300 | |
| 陳冠臻 | 100 | |
| 陳宣蓉 | 500 | |
| 陳彥君 | 100 | |
| 陳若婷 | 200 | |
| 陳運財 | 300 | |
| 陳韻茹 | 500 | |
| 陳曦 | 500 | |
| 善心人士 | 2,227 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 善心人士 | 800 | |
| 善心人士 | 850 | |
| 曾〇馨 | 500 | |
| 曾〇蘭 | 300 | |
| 曾昭媛 | 2,000 | |
| 黃宗義 | 300 | |
| 黃資婷 | 100 | |
| 楊〇娟 | 500 | |
| 楊雅婷 | 500 | |
| 雷文玫 | 1,000 | |
| 趙麟宇 | 1,000 | |
| 劉〇玲 | 50,000 | |
| 劉于瑞 | 5,000 | |
| 劉宜臻 | 500 | |
| 劉舒姍 | 1,000 | |
| 劉鈺茹 | 200 | |
| 蔡〇宇 | 300 | |
| 蔡〇霖 | 500 | |
| 蔡文馨 | 200 | |
| 蔡宜文 | 500 | |
| 蔡秉澂 | 500 | |
| 蔡晏霖 | 500 | |
| 鄭敘馨 | 500 | |
| 蕭〇苓 | 300 | |
| 蕭宇佳 | 300 | |
| 蕭相國 | 1,000 | |
| 賴〇渝 | 300 | |
| 戴〇芳 | 300 | |
| 戴誌良 | 200 | |
| 謝淑芬 | 500 | |
| 鍾〇真 | 300 | |
| 鍾道詮 | 1,000 | |
| 韓〇芸 | 200 | |
| 瞿〇怡 | 1,000 | |
| 簡〇 | 500 | |
| 蘇聖惟 | 1,000 | |
| 蘇慶軒 | 300 | |
| 鐘〇誼 | 300 | |
| 月份 | 姓名 | 金額 |
| 11月+1133:196 | Ling Chen | 300 |
| Open Society Foudation | 3萬美元 | |
| 小民參政歐巴桑聯盟 | 2,000 | |
| 中華民國資訊軟體協會 | 2,000 | |
| 公〇 | 100 | |
| 尤〇祥 | 5,000 | |
| 尤美女 | 12,000 | |
| 方怡潔 | 500 | |
| 王〇宣 | 300 | |
| 王〇容 | 100 | |
| 王〇真 | 500 | |
| 王怡力 | 300 | |
| 王怡修 | 5,000 | |
| 王采仙 | 300 | |
| 王采欣 | 500 | |
| 王淑麗 | 1,000 | |
| 王雅慧 | 100 | |
| 王瑜 | 300 | |
| 王慕寧 | 500 | |
| 王儷靜 | 50,000 | |
| 台北市產業總工會 | 2,000 | |
| 台灣男性協會 | 2,000 | |
| 台灣彩虹公民行動協會 | 1,500 | |
| 台灣電子電機資訊產業工會 | 2,000 | |
| 田庭芳 | 7,000 | |
| 江〇瑜 | 300 | |
| 江妙瑩 | 2,000 | |
| 何愛文 | 12,000 | |
| 余〇勳 | 5,000 | |
| 吳〇玲 | 300 | |
| 吳〇恩 | 500 | |
| 吳翠松 | 2,000 | |
| 吳麗秋 | 500 | |
| 呂〇旻 | 300 | |
| 宋順蓮 | 60,000 | |
| 李〇之 | 1,000 | |
| 李〇欣 | 500 | |
| 李〇健 | 300 | |
| 李〇雯 | 500 | |
| 李〇儀 | 500 | |
| 李元貞 | 10,000 | |
| 李元晶 | 1,000 | |
| 李文英 | 3,000 | |
| 李立如 | 10,000 | |
| 李佩雯 | 5,000 | |
| 李佩璇 | 500 | |
| 李念祖 | 20,000 | |
| 李厚慶 | 1,000 | |
| 李淑惠 | 1,000 | |
| 沈俞興 | 300 | |
| 阮〇眉 | 300 | |
| 周〇修 | 3,000 | |
| 周于萱 | 533 | |
| 林〇泓 | 300 | |
| 林〇聖 | 3,000 | |
| 林〇蓁 | 1,000 | |
| 林〇慧 | 6,000 | |
| 林仲豪 | 500 | |
| 林沛瑤 | 100 | |
| 林秀怡 | 800 | |
| 林佳和 | 1,000 | |
| 林依潔 | 4,000 | |
| 林宣亞 | 300 | |
| 林秋琴 | 50,000 | |
| 林珮瑜 | 500 | |
| 林淑玲 | 100 | |
| 社團法人台北市婦女新知協會 | 4,000 | |
| 社團法人台灣人權促進會 | 3,800 | |
| 社團法人台灣同志家庭權益促進會 | 2,000 | |
| 社團法人台灣同志諮詢熱線協會 | 3,000 | |
| 社團法人台灣社區照顧協會 | 200,000 | |
| 邱〇汝 | 100 | |
| 柯〇諺 | 500 | |
| 洪〇均 | 500 | |
| 洪〇增 | 300 | |
| 洪季謙 | 2,000 | |
| 苗博雅 | 10,000 | |
| 范瑞華 | 100,000 | |
| 師彥方 | 6,000 | |
| 徐文珍 | 2,000 | |
| 徐秀龍 | 10,000 | |
| 徐國潤 | 10,000 | |
| 徐婉茹 | 1,000 | |
| 翁意晴 | 300 | |
| 翁嘉信 | 500 | |
| 財團法人吳尊賢文教公益基金會 | 50,000 | |
| 財團法人國富文教基金會 | 600,000 | |
| 高〇貞 | 300 | |
| 商銘峻 | 500 | |
| 張祐瑄 | 3,000 | |
| 曹巧鈴 | 20,000 | |
| 梁莉芳 | 1,000 | |
| 梁鈞勛 | 20,000 | |
| 許玉秀 | 1,000 | |
| 許淑芬 | 500 | |
| 郭耀隆 | 300 | |
| 陳〇如 | 1,000 | |
| 陳〇育 | 100 | |
| 陳〇棻 | 500 | |
| 陳〇琪 | 100 | |
| 陳〇雲 | 500 | |
| 陳又瑄 | 300 | |
| 陳孜穎 | 2,000 | |
| 陳秀惠 | 2,000 | |
| 陳宜倩 | 600 | |
| 陳玟樺 | 300 | |
| 陳雨柔 | 20,000 | |
| 陳冠臻 | 100 | |
| 陳威廷 | 1,000 | |
| 陳宣蓉 | 500 | |
| 陳彥君 | 100 | |
| 陳若婷 | 200 | |
| 陳家慶 | 5,000 | |
| 陳運財 | 300 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 善心人士 | 5,000 | |
| 善心人士 | 1 | |
| 善心人士 | 13,400 | |
| 善心人士 | 184 | |
| 曾〇馨 | 500 | |
| 曾〇蘭 | 300 | |
| 曾昭媛 | 833 | |
| 游美惠 | 2,500 | |
| 無名氏 | 5,000 | |
| 辜郁哲 | 2,000 | |
| 黃〇玲 | 700 | |
| 黃宗義 | 300 | |
| 黃長玲 | 14,500 | |
| 黃雅婷 | 500 | |
| 黃詩惠 | 500 | |
| 黃資婷 | 100 | |
| 楊〇娟 | 500 | |
| 楊雅婷 | 500 | |
| 楊黃美幸 | 20,000 | |
| 雷文玫 | 1,000 | |
| 趙麟宇 | 1,000 | |
| 劉〇鵬 | 20,000 | |
| 劉人華 | 10,000 | |
| 劉宜臻 | 500 | |
| 劉怡伶 | 50,000 | |
| 劉梅君 | 1,000 | |
| 劉鈺茹 | 200 | |
| 劉嘉薇 | 2,000 | |
| 蔡〇宇 | 300 | |
| 蔡文馨 | 200 | |
| 蔡宜文 | 500 | |
| 蔡秉澂 | 500 | |
| 鄭秀娟 | 1,200 | |
| 鄭敘馨 | 500 | |
| 盧〇艷 | 10,000 | |
| 蕭〇苓 | 300 | |
| 蕭宇佳 | 300 | |
| 蕭相國 | 1,000 | |
| 賴〇渝 | 300 | |
| 戴冬梅 | 2,000 | |
| 戴誌良 | 200 | |
| 謝淑芬 | 500 | |
| 鍾道詮 | 1,000 | |
| 瞿〇怡 | 1,000 | |
| 簡〇 | 500 | |
| 藍佩嘉 | 10,000 | |
| 顏兆平 | 15,000 | |
| 鏡文學股份有限公司 | 5,000 | |
| 蘇芊玲 | 5,000 | |
| 蘇聖惟 | 1,000 | |
| 蘇慶軒 | 300 | |
| 鐘〇誼 | 300 | |
| 顧立雄 | 50,000 | |
| 月份 | 姓名 | 金額外 |
| 12月+303:320 | Open Society Foudation | 77,250美元 |
| UKO | 2,196 | |
| 公〇 | 100 | |
| 方念萱 | 2,000 | |
| 方怡潔 | 2,500 | |
| 王〇宣 | 300 | |
| 王〇真 | 500 | |
| 王怡力 | 300 | |
| 王怡今 | 12,000 | |
| 王采仙 | 600 | |
| 王采欣 | 500 | |
| 王柔勻 | 1,000 | |
| 王淑麗 | 1,000 | |
| 王雅慧 | 100 | |
| 王瑜 | 300 | |
| 王聖芬 | 2,000 | |
| 王慕寧 | 500 | |
| 玉霸企業有限公司 | 15,800 | |
| 石易平 | 600 | |
| 仲崇厚 | 500 | |
| 朱美智 | 200 | |
| 朱嘉芬 | 2,000 | |
| 朱瓊芳 | 60,200 | |
| 江〇瑜 | 600 | |
| 何〇倫 | 2,000 | |
| 吳〇良 | 10,000 | |
| 吳〇玲 | 300 | |
| 吳〇恩 | 1,000 | |
| 吳淨寧 | 5,000 | |
| 吳嘉麗 | 5,000 | |
| 吳麗秋 | 1,000 | |
| 呂〇旻 | 600 | |
| 宋芸樺 | 20,000 | |
| 李〇之 | 1,000 | |
| 李〇欣 | 1,000 | |
| 李〇玟 | 85,000 | |
| 李〇健 | 300 | |
| 李〇雯 | 500 | |
| 李〇儀 | 1,000 | |
| 李〇曄 | 50,000 | |
| 李元晶 | 1,000 | |
| 李文英 | 5,000 | |
| 李佩璇 | 500 | |
| 李宜軒 | 200 | |
| 李厚慶 | 2,000 | |
| 李威宜 | 2,000 | |
| 李淑惠 | 2,000 | |
| 沈秀珍 | 3,000 | |
| 沈俞興 | 300 | |
| 辛王燕丹 | 4,000 | |
| 阮〇眉 | 600 | |
| 周詩喬 | 1,000 | |
| 林〇泓 | 600 | |
| 林〇亭 | 2,000 | |
| 林〇珊 | 1,000 | |
| 林〇蓁 | 2,000 | |
| 林〇儒 | 10,000 | |
| 林文凱 | 1,000 | |
| 林仲豪 | 500 | |
| 林有輝 | 413 | |
| 林佑運 | 200 | |
| 林沛瑤 | 200 | |
| 林秀怡 | 1,732 | |
| 林育萱 | 600 | |
| 林佳和 | 1,000 | |
| 林昀嫺 | 5,000 | |
| 林宣亞 | 300 | |
| 林海笛 | 600 | |
| 林珮瑜 | 1,000 | |
| 林淑玲 | 200 | |
| 林婷立 | 10,000 | |
| 林鎮洋 | 20,000 | |
| 社團法人台灣同志諮詢熱線協會 | 233,500 | |
| 邱〇汝 | 100 | |
| 邱玫亭 | 250 | |
| 姜貞吟 | 43,800 | |
| 柯〇諺 | 500 | |
| 柯乾庸 | 2,000 | |
| 洪〇均 | 500 | |
| 洪〇國 | 5,000 | |
| 紀冠伶 | 2,000 | |
| 紀惠容 | 92,000 | |
| 徐婉茹 | 1,000 | |
| 翁意晴 | 600 | |
| 翁嘉信 | 1,000 | |
| 高〇貞 | 300 | |
| 商銘峻 | 500 | |
| 張〇軒 | 60,000 | |
| 張〇睿 | 1,000 | |
| 張佑安 | 2,000 | |
| 張恩鳳 | 300 | |
| 張菊芳 | 10,000 | |
| 梁莉芳 | 1,000 | |
| 莊渝清 | 1,200 | |
| 莊豪隆 | 500 | |
| 許玉秀 | 1,000 | |
| 許淑芬 | 500 | |
| 連〇涵 | 300 | |
| 郭〇子 | 2,000 | |
| 郭耀隆 | 300 | |
| 陳〇文 | 5,000 | |
| 陳〇如 | 1,000 | |
| 陳〇松 | 600 | |
| 陳〇貞 | 1,000 | |
| 陳〇茹 | 200 | |
| 陳〇棻 | 500 | |
| 陳〇琪 | 200 | |
| 陳〇隆 | 600 | |
| 陳又瑄 | 300 | |
| 陳文葳 | 48,000 | |
| 陳正軒 | 600 | |
| 陳孜穎 | 2,000 | |
| 陳宜倩 | 1,200 | |
| 陳玟樺 | 600 | |
| 陳冠臻 | 100 | |
| 陳宣蓉 | 500 | |
| 陳彥君 | 200 | |
| 陳若婷 | 200 | |
| 陳運財 | 300 | |
| 陳誌泓 | 7,800 | |
| 陳銘德 | 50,000 | |
| 陳韻如 | 1,000 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 善心人士 | 100,000 | |
| 善心人士 | 100,000 | |
| 善心人士 | 1,750 | |
| 曾〇馨 | 500 | |
| 曾〇蘭 | 600 | |
| 曾資雅 | 300 | |
| 覃玉蓉 | 2,000 | |
| 馮〇嵐 | 1,000 | |
| 黃〇玲 | 1,400 | |
| 黃〇櫻 | 2,000 | |
| 黃禾田 | 2,000 | |
| 黃雅婷 | 1,000 | |
| 黃詩惠 | 1,000 | |
| 黃資婷 | 100 | |
| 黃馨慧 | 10,000 | |
| 楊〇卉 | 100 | |
| 楊〇娟 | 1,000 | |
| 楊〇雅 | 840 | |
| 楊士青 | 3,000 | |
| 楊珮愉 | 340 | |
| 楊雅婷 | 1,000 | |
| 萬怡灼 | 600 | |
| 葉〇靈 | 15,800 | |
| 葉家宇 | 5,000 | |
| 雷文玫 | 2,000 | |
| 趙麟宇 | 2,000 | |
| 劉宜臻 | 500 | |
| 劉梅君 | 2,000 | |
| 劉鈺茹 | 200 | |
| 蔡〇宇 | 300 | |
| 蔡〇霖 | 1000 | |
| 蔡予涵 | 1,000 | |
| 蔡文馨 | 200 | |
| 蔡其達 | 2,000 | |
| 蔡孟瑾 | 5,000 | |
| 蔡宜文 | 500 | |
| 蔡秉澂 | 500 | |
| 蔡晏霖 | 1,000 | |
| 鄭敘馨 | 1,000 | |
| 蕭〇苓 | 300 | |
| 蕭宇佳 | 300 | |
| 蕭昭君 | 20,000 | |
| 蕭相國 | 1,000 | |
| 賴〇渝 | 300 | |
| 戴〇芳 | 600 | |
| 戴誌良 | 200 | |
| 謝淑芬 | 500 | |
| 鍾〇真 | 600 | |
| 鍾道詮 | 1,000 | |
| 韓〇芸 | 400 | |
| 瞿〇怡 | 2,000 | |
| 簡〇 | 500 | |
| 簡清義 | 5,000 | |
| 顏〇怡 | 2,000 | |
| 羅士翔 | 11,000 | |
| 蘇聖惟 | 1,000 | |
| 蘇慶軒 | 600 | |
| 鐘〇誼 | 600 | |
| 紀錄片捐款人 | ||
| 邵瓊慧 | 50,000 | |
| 李元晶 | 10,000 |
