2020年7月至9月捐款名單
2021/10/13
| 2020年7月份捐款名單 | 姓名 | 金額 |
| 公〇 | 100 | |
| 方念萱 | 1,000 | |
| 王〇宣 | 300 | |
| 王〇真 | 300 | |
| 王李寶 | 1,000 | |
| 王怡力 | 300 | |
| 王采欣 | 500 | |
| 王柔勻 | 500 | |
| 王雅慧 | 100 | |
| 王瑜 | 300 | |
| 王慕寧 | 500 | |
| 王麗娟 | 300 | |
| 石易平 | 300 | |
| 仲崇厚 | 500 | |
| 江〇瑜 | 300 | |
| 吳〇玲 | 300 | |
| 呂〇鴻 | 500 | |
| 李〇健 | 300 | |
| 李〇雯 | 500 | |
| 李元晶 | 1,000 | |
| 李〇欣 | 300 | |
| 李淑惠 | 1,000 | |
| 李莉娟 | 300 | |
| 沈俞興 | 300 | |
| 辛王燕丹 | 2,000 | |
| 阮〇眉 | 300 | |
| 周于萱 | 6,108 | |
| 林〇泓 | 300 | |
| 林〇珊 | 500 | |
| 林〇庭 | 1,000 | |
| 林〇蓁 | 1,000 | |
| 林文凱 | 500 | |
| 林仲豪 | 500 | |
| 林育萱 | 300 | |
| 林佳和 | 1,000 | |
| 林宣亞 | 300 | |
| 林彥君 | 1,000 | |
| 林海笛 | 300 | |
| 林淑玲 | 100 | |
| 社團法人臺灣彩虹公民行動協會 | 2,000 | |
| 邱〇汝 | 100 | |
| 柯〇諺 | 500 | |
| 洪純崎 | 300 | |
| 范銘如 | 10,000 | |
| 徐〇雯 | 300 | |
| 徐婉茹 | 800 | |
| 翁意晴 | 300 | |
| 高〇貞 | 300 | |
| 高嘉苓 | 1,000 | |
| 商銘峻 | 500 | |
| 張恩鳳 | 300 | |
| 許玉秀 | 1,000 | |
| 連〇涵 | 300 | |
| 郭耀隆 | 300 | |
| 陳〇如 | 1,000 | |
| 陳〇松 | 300 | |
| 陳〇隆 | 300 | |
| 陳又瑄 | 300 | |
| 陳正軒 | 300 | |
| 陳孜穎 | 1,000 | |
| 陳佩瑛 | 8,000 | |
| 陳玟樺 | 300 | |
| 陳冠臻 | 100 | |
| 陳宣蓉 | 500 | |
| 陳運財 | 300 | |
| 陳韻如 | 500 | |
| 善心人士 | 1,000 | |
| 曾〇馨 | 500 | |
| 黃〇玲 | 700 | |
| 黃宗義 | 300 | |
| 黃郁嵐 | 1000 | |
| 黃資婷 | 100 | |
| 楊雅婷 | 500 | |
| 萬〇輝 | 2,000 | |
| 雷文玫 | 1,000 | |
| 趙麟宇 | 1,000 | |
| 劉〇芬 | 500 | |
| 劉宜臻 | 500 | |
| 劉梅君 | 1000 | |
| 劉鈺茹 | 200 | |
| 蔡〇宇 | 300 | |
| 蔡〇霖 | 399 | |
| 蔡文馨 | 2,200 | |
| 蔡伊玫 | 200 | |
| 蔡宜文 | 500 | |
| 蔡秉澂 | 500 | |
| 蔡晏霖 | 500 | |
| 蕭宇佳 | 300 | |
| 戴〇芳 | 300 | |
| 戴孟潔 | 500 | |
| 戴誌良 | 200 | |
| 謝淑芬 | 500 | |
| 鍾〇真 | 300 | |
| 鍾道詮 | 1,000 | |
| 簡〇 | 500 | |
| 魏小嵐 | 10,000 | |
| 蘇聖惟 | 1,000 | |
| 鐘〇誼 | 300 | |
| 2020年8月捐款名單 | 姓名 | 金額 |
| 公〇 | 100 | |
| 王〇宣 | 300 | |
| 王〇容 | 200 | |
| 王〇真 | 300 | |
| 王李寶 | 1,000 | |
| 王怡力 | 300 | |
| 王采仙 | 300 | |
| 王采欣 | 500 | |
| 王雅慧 | 100 | |
| 王瑜 | 300 | |
| 王慕寧 | 500 | |
| 王麗娟 | 300 | |
| 四沐森有限公司(新肌霓) | 27,136 | |
| 江〇瑜 | 300 | |
| 吳〇玲 | 300 | |
| 吳麗秋 | 500 | |
| 李〇之 | 1,000 | |
| 李〇芬 | 2,500 | |
| 李〇健 | 300 | |
| 李〇雯 | 500 | |
| 李元晶 | 1,000 | |
| 李厚慶 | 1,000 | |
| 李淑惠 | 1,000 | |
| 沈俞興 | 300 | |
| 辛王燕丹 | 2,000 | |
| 阮〇眉 | 300 | |
| 周于萱 | 2,766 | |
| 林〇泓 | 300 | |
| 林〇蓁 | 1,000 | |
| 林文凱 | 500 | |
| 林仲豪 | 500 | |
| 林秀怡 | 2,400 | |
| 林育萱 | 300 | |
| 林佳和 | 1,000 | |
| 林宣亞 | 300 | |
| 林彥君 | 1,000 | |
| 林海笛 | 300 | |
| 林珮瑜 | 500 | |
| 林淑玲 | 100 | |
| 邱〇汝 | 100 | |
| 柯〇諺 | 500 | |
| 洪純崎 | 100 | |
| 徐〇雯 | 300 | |
| 徐婉茹 | 1,800 | |
| 翁意晴 | 300 | |
| 翁嘉信 | 500 | |
| 高〇貞 | 300 | |
| 商銘峻 | 500 | |
| 張恩鳳 | 300 | |
| 莊喬汝 | 8,000 | |
| 許玉秀 | 1,000 | |
| 連〇涵 | 300 | |
| 郭耀隆 | 300 | |
| 陳〇名 | 1,000 | |
| 陳〇如 | 1,000 | |
| 陳〇育 | 100 | |
| 陳〇枝 | 500 | |
| 陳〇雲 | 500 | |
| 陳〇諭 | 1,000 | |
| 陳又瑄 | 300 | |
| 陳孜穎 | 1,000 | |
| 陳宜倩 | 600 | |
| 陳玟樺 | 300 | |
| 陳冠臻 | 100 | |
| 陳宣蓉 | 500 | |
| 陳舒棻 | 3,800 | |
| 陳運財 | 300 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 善心人士 | 1,000 | |
| 善心人士 | 1,000 | |
| 善心人士 | 1,700 | |
| 善心人士 | 9,623 | |
| 曾〇馨 | 500 | |
| 曾〇蘭 | 300 | |
| 曾資雅 | 300 | |
| 黃宗義 | 300 | |
| 黃長玲 | 2,000 | |
| 黃雅婷 | 500 | |
| 黃資婷 | 100 | |
| 黃鑠雯 | 350 | |
| 楊雅婷 | 500 | |
| 雷文玫 | 1,000 | |
| 趙麟宇 | 1,000 | |
| 劉〇容 | 500 | |
| 劉宜臻 | 500 | |
| 劉鈺茹 | 200 | |
| 蔡〇宇 | 300 | |
| 蔡文馨 | 2,200 | |
| 蔡伊玫 | 200 | |
| 蔡宜文 | 500 | |
| 蔡秉澂 | 500 | |
| 蔡晏霖 | 500 | |
| 蕭宇佳 | 300 | |
| 蕭相國 | 1,000 | |
| 賴〇渝 | 300 | |
| 戴谷達 | 1,000 | |
| 戴誌良 | 200 | |
| 謝淑芬 | 500 | |
| 鍾〇真 | 300 | |
| 鍾道詮 | 1,000 | |
| 韓〇芸 | 200 | |
| 瞿〇怡 | 1,000 | |
| 簡〇 | 500 | |
| 蘇聖惟 | 1000 | |
| 蘇慶軒 | 300 | |
| 鐘〇誼 | 300 | |
| 2020年9月捐款名單 | 姓名 | 金額 |
| 公〇 | 100 |
