捐款人名單(1~3月)
2017/12/22
| 1月份捐款名單 | 姓名 | 金額 |
| 王怡力 | 300 | |
| 王采仙 | 300 | |
| 王淑麗 | 1,000 | |
| 王晴怡 | 300 | |
| 李元晶 | 1,000 | |
| 李安妮 | 2,000 | |
| 李厚慶 | 499 | |
| 林如凌 | 600 | |
| 邱美華 | 1,000 | |
| 范瑞蓮 | 500 | |
| 秦季芳 | 1,600 | |
| 張麗芬 | 300 | |
| 梁莉芳 | 1,000 | |
| 許幼如 | 300 | |
| 郭裕宗 | 2,000 | |
| 陳文城 | 2,000 | |
| 陳彥蓁 | 500 | |
| 黃嘉韻 | 199 | |
| 趙淑妙 | 5,000 | |
| 趙雅瑩 | 600 | |
| 劉育錞 | 1,000 | |
| 劉璟佩 | 499 | |
| 蔡秉澂 | 500 | |
| 蔡鎛宇 | 300 | |
| 2月份捐款名單 | 姓名 | 金額 |
| 王怡力 | 300 | |
| 王采仙 | 300 | |
| 吳佩蓉 | 1,500 | |
| 吳雅琳 | 1,198 | |
| 吳億貞 | 200 | |
| 李元晶 | 1,000 | |
| 李安妮 | 2,000 | |
| 李厚慶 | 499 | |
| 李思芃 | 600 | |
| 周于萱 | 500 | |
| 林秀怡 | 3,066 | |
| 林美伶 | 798 | |
| 邱美華 | 1000 | |
| 范瑞蓮 | 500 | |
| 師彥方 | 500 | |
| 秦季芳 | 1,600 | |
| 翁意晴 | 500 | |
| 張麗芬 | 300 | |
| 梁莉芳 | 1000 | |
| 許幼如 | 300 | |
| 陳文城 | 2000 | |
| 陳玉芳 | 2,000 | |
| 陳宜倩 | 500 | |
| 陳彥蓁 | 500 | |
| 陳昭如 | 2,000 | |
| 陳瑤華 | 3,000 | |
| 善心人士 | 1,200 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 温秀華 | 1,000 | |
| 無名氏 | 200 | |
| 黃嘉韻 | 199 | |
| 趙淑妙 | 5000 | |
| 劉璟佩 | 499 | |
| 蔡秉澂 | 500 | |
| 蔡美芳 | 2,000 | |
| 蔡海如 | 600 | |
| 蔡鎛宇 | 300 | |
| 蔡麗玲 | 300 | |
| 鄭志鵬 | 2,000 | |
| 羅玉婷 | 200 | |
| 3月份捐款名單 | 姓名 | 金額 |
| Luchia hung | 1,069 | |
| 天下雜誌 | 2,000 | |
| 王小蓉 | 1,000 | |
| 王怡力 | 300 | |
| 王采仙 | 300 | |
| 王晴怡 | 600 | |
| 吳佩蓉 | 1,500 | |
| 吳雅琳 | 599 | |
| 李元晶 | 1,000 | |
| 李安妮 | 2,000 | |
| 李厚慶 | 499 | |
| 李思芃 | 300 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 林秀怡 | 4,066 | |
| 林美伶 | 399 | |
| 邱美華 | 1,000 | |
| 美商科高國際股份有限公司台灣分公司 | 5,000 | |
| 范瑞蓮 | 500 | |
| 夏曉鵑 | 2,000 | |
| 師彥方 | 1,000 | |
| 秦季芳 | 1,066 | |
| 馬麗娟 | 2,000 | |
| 梁莉芳 | 1,000 | |
| 許幼如 | 300 | |
| 陳文城 | 2,000 | |
| 陳玉芳 | 1,000 | |
| 陳宜倩 | 1,000 | |
| 陳彥蓁 | 500 | |
| 陳昭如 | 1,000 | |
| 曾昭媛 | 1,000 | |
| 温秀華 | 500 | |
| 游欣 | 6,000 | |
| 黃嘉韻 | 199 | |
| 趙淑妙 | 5,000 | |
| 劉璟佩 | 499 | |
| 蔡佩宜 | 500 | |
| 蔡秉澂 | 500 | |
| 蔡海如 | 300 | |
| 蔡鎛宇 | 300 | |
| 蔡麗玲 | 300 | |
| 戴孟潔 | 300 | |
| 欒玉佳 | 10,000 |
