婦女新知基金會2025年7-12月捐款人名單
2026/02/02
| Chang ○ Huang | NT$25,000 |
| CHI ○ SU | NT$200 |
| huang ○ | NT$3,600 |
| Jane ○ | NT$300 |
| John Eastwood | NT$9,000 |
| Wei-Cheng Chang | NT$6,000 |
| Yi-Chia Chu | NT$6,000 |
| 公○ | NT$1,800 |
| 尤美女 | NT$2,500 |
| 方○惟 | NT$60,000 |
| 方○萱 | NT$6,000 |
| 方韢蓉 | NT$300 |
| 王○ | NT$400 |
| 王○宣 | NT$1,800 |
| 王○娟 | NT$1,500 |
| 王○真 | NT$3,000 |
| 王○臻 | NT$950 |
| 王君瑜 | NT$650 |
| 王怡力 | NT$1,200 |
| 王怡修 | NT$5,000 |
| 王堉嘉 | NT$1,000 |
| 王崇銘 | NT$1,800 |
| 王笙容 | NT$1,600 |
| 王慕寧 | NT$3,000 |
| 王麗娟 | NT$1,500 |
| 王儷靜 | NT$50,000 |
| 古○君 | NT$3,000 |
| 石○ | NT$1,200 |
| 伍維婷 | NT$2,500 |
| 朱瓊芳 | NT$10,000 |
| 江○秀 | NT$1,800 |
| 江○瑜 | NT$3,000 |
| 何○萱 | NT$2,750 |
| 何榮幸 | NT$5,000 |
| 余○璇 | NT$1,200 |
| 吳○名 | NT$200 |
| 吳○如 | NT$1,300 |
| 吳○柔 | NT$1,500 |
| 吳○筳 | NT$1,000 |
| 吳欣怡 | NT$3,000 |
| 吳秉宸 | NT$800 |
| 吳庭慧 | NT$200 |
| 吳尊賢文教公益基金會 | NT$50,000 |
| 吳睿恩 | NT$3,000 |
| 吳蕙如 | NT$1,300 |
| 呂○旻 | NT$6,000 |
| 李○欣 | NT$3,000 |
| 李○萱 | NT$1,800 |
| 李○熙 | NT$1,000 |
| 李○蓓 | NT$1,200 |
| 李○曄 | NT$50,000 |
| 李○蕙 | NT$6,000 |
| 李○耀 | NT$200 |
| 李元晶 | NT$7,000 |
| 李文健 | NT$1,800 |
| 李佳玟 | NT$3,000 |
| 李依倫 | NT$200 |
| 李厚慶 | NT$6,000 |
| 李胤賢 | NT$200 |
| 李家瑜 | NT$300 |
| 李庭欣 | NT$3,000 |
| 李崇瑋 | NT$350 |
| 李淑惠 | NT$6,000 |
| 李婷婷 | NT$3,000 |
| 沈○興 | NT$3,000 |
| 沈詩婕 | NT$1,200 |
| 周○佳 | NT$3,000 |
| 周芳儀 | NT$200 |
| 林○妏 | NT$3,000 |
| 林○妤 | NT$1,000 |
| 林○晨 | NT$3,000 |
| 林○笛 | NT$3,000 |
| 林○婷 | NT$1,998 |
| 林○萱 | NT$2,200 |
| 林○綺 | NT$1,200 |
| 林○薏 | NT$350 |
| 林子庭 | NT$2,000 |
| 林均琍 | NT$10,000 |
| 林礽昌 | NT$3,000 |
| 林佳樺 | NT$284 |
| 林妮臻 | NT$3,000 |
| 林欣怡 | NT$2,500 |
| 林芷歆 | NT$1,010 |
| 林奕憲 | NT$1,000 |
| 林思瑩 | NT$10,000 |
| 林洺安 | NT$4,000 |
| 林展毅 | NT$400 |
| 林高帆 | NT$1,650 |
| 林綠紅 | NT$2,500 |
| 林靜如 | NT$1,350 |
| 林禮萱 | NT$3,000 |
| 社團法人高雄市婦女新知協會 | NT$2,000 |
| 邱晴與 | NT$500 |
| 邱雅芳 | NT$11,000 |
| 邱群媖 | NT$900 |
| 侯采均 | NT$388 |
| 姜秉彤 | NT$500 |
| 柯亮宇 | NT$3,000 |
| 洪○均 | NT$3,000 |
| 洪○芬 | NT$12,000 |
| 洪惠芬 | NT$24,000 |
| 洪絨郁 | NT$200 |
| 皇○筠 | NT$600 |
| 紀昱安 | NT$900 |
| 范雲 | NT$22,000 |
| 孫○晴 | NT$1,000 |
| 孫瑞璘 | NT$2,280 |
| 徐○君 | NT$1,500 |
| 徐○旻 | NT$1,000 |
| 徐○婕 | NT$380 |
| 徐靖旻 | NT$1,500 |
| 涂○淇 | NT$4,000 |
| 軒毓琦 | NT$1,150 |
| 高○倩 | NT$1,000 |
| 高○綺 | NT$1,650 |
| 高怡貞 | NT$1,800 |
| 張○文 | NT$1,800 |
| 張○洸 | NT$6,000 |
| 張○慈 | NT$200 |
| 張○鳳 | NT$1,800 |
| 張竹芩 | NT$2,450 |
| 張施佩玉 | NT$1,000 |
| 張連芸 | NT$1,800 |
| 張凱博 | NT$500 |
| 張嘉耘 | NT$1,000 |
| 張綾娟 | NT$15,000 |
| 粘○澄 | NT$3,600 |
| 莊○知 | NT$300 |
| 莊雅涵 | NT$100 |
| 許○芬 | NT$3,000 |
| 這會心理諮商所這會心理諮商所 | NT$3,600 |
| 郭○竹 | NT$3,600 |
| 郭○欣 | NT$3,000 |
| 郭○隆 | NT$1,800 |
| 郭怡青 | NT$93,000 |
| 郭鏵琹 | NT$300 |
| 陳○名 | NT$1,000 |
| 陳○妤 | NT$350 |
| 陳○偉 | NT$6,000 |
| 陳○涵 | NT$200 |
| 陳○琪 | NT$1,800 |
| 陳○瑄 | NT$1,800 |
| 陳○萱 | NT$500 |
| 陳○嬅 | NT$500 |
| 陳令宜 | NT$5,265 |
| 陳佩瑛 | NT$10,000 |
| 陳玟晴 | NT$1,000 |
| 陳冠文 | NT$1,200 |
| 陳彥君 | NT$1,800 |
| 陳家純 | NT$1,500 |
| 陳運財 | NT$1,800 |
| 麥恬華 | NT$1 |
| 善心人士 | NT$1,800 |
| 善心人士 | NT$106,000 |
| 彭賢生 | NT$2,500 |
| 曾○ | NT$1,150 |
| 曾○安 | NT$350 |
| 曾○政 | NT$12,000 |
| 曾○雅 | NT$1,800 |
| 曾柏鈞 | NT$10,000 |
| 曾淑蘭 | NT$1,800 |
| 曾意婷 | NT$1,800 |
| 游○晴 | NT$200 |
| 游宗憲 | NT$2,011 |
| 游哲綸 | NT$500 |
| 湯○筠 | NT$6,000 |
| 馮○琪 | NT$3,000 |
| 黃○青 | NT$1,000 |
| 黃○淯 | NT$200 |
| 黃○閔 | NT$350 |
| 黃○瑜 | NT$1,500 |
| 黃○筠 | NT$3,000 |
| 黃○禎 | NT$10,000 |
| 黃○誼 | NT$180 |
| 黃○諭 | NT$3,000 |
| 黃怡安 | NT$2,000 |
| 黃長玲 | NT$2,500 |
| 黃彥輝 | NT$100 |
| 黃彥樺 | NT$500 |
| 黃愉芬 | NT$10,800 |
| 黃微喻 | NT$400 |
| 黃楷郁 | NT$300 |
| 黃譓娟 | NT$2,200 |
| 黃馨慧 | NT$550 |
| 楊○淳 | NT$3,000 |
| 楊○婷 | NT$3,000 |
| 楊仲庭 | NT$9,000 |
| 楊安琪 | NT$3,600 |
| 楊昀蓁 | NT$1,000 |
| 楊雅琍 | NT$1,000 |
| 葉○君 | NT$200 |
| 葉怡廷 | NT$1,880 |
| 葉芳如 | NT$2,000 |
| 董○瑋 | NT$200 |
| 詹智鈞 | NT$2,000 |
| 廖○桂 | NT$5,000 |
| 廖○潔 | NT$1,800 |
| 廖晨閔 | NT$2,000 |
| 趙○竹 | NT$500 |
| 劉○ | NT$200 |
| 劉○彣 | NT$1,000 |
| 劉○溦 | NT$1,000 |
| 劉宜 | NT$10,000 |
| 劉宜臻 | NT$4,200 |
| 劉宣吟 | NT$1,000 |
| 劉庭碩 | NT$6,000 |
| 劉梅君 | NT$6,000 |
| 蔡子均 | NT$1,000 |
| 蔡伊婷 | NT$1,500 |
| 蔡侑妤 | NT$3,600 |
| 蔡依霖 | NT$750 |
| 蔡覲瑜 | NT$600 |
| 鄧善元 | NT$10,000 |
| 鄭○彣 | NT$4,000 |
| 鄭○佳 | NT$400 |
| 鄭奷琇 | NT$500 |
| 鄭而庭 | NT$1,800 |
| 鄭敘馨 | NT$3,000 |
| 盧顗絜 | NT$5,000 |
| 蕭○國 | NT$2,500 |
| 蕭宇佳 | NT$3,000 |
| 蕭相國 | NT$6,000 |
| 蕭瑜瑩 | NT$1,200 |
| 蕭翼 | NT$2,200 |
| 賴○一 | NT$3,000 |
| 賴○丹 | NT$1,200 |
| 賴○寧 | NT$1,800 |
| 勵馨社會福利事業基金會 | NT$4,000 |
| 檀蔓婷 | NT$3,150 |
| 謝○彤 | NT$3,000 |
| 謝○珊 | NT$500 |
| 謝○穎 | NT$1,680 |
| 謝淑芬 | NT$3,000 |
| 鍾○真 | NT$600 |
| 鍾逸姍 | NT$1,000 |
| 簡○ | NT$9,000 |
| 顏○平 | NT$6,000 |
| 羅世宏 | NT$3,600 |
| 譚○秀 | NT$10,000 |
| 隴○仁 | NT$2,000 |
| 蘇芊玲 | NT$750 |
| 醴云 | NT$2,200 |
