2024新知勸募專案_捐款名錄( 2024/9/1 - 2025/8/31 )
2025/09/30
| ◯ Lu | 2000 |
| Amy CC | 1400 |
| Cheng ◯ Yang | 500 |
| chia ◯ lu | 1111 |
| Kelly Shih | 26000 |
| Shen 申Rebecca 心蓓 | 2500 |
| Vanessa Su | 200 |
| Wei-Cheng Chang | 12000 |
| Yi-Chia Chu | 12000 |
| YU FU | 500 |
| 丁書亞 | 10000 |
| 丁曉雯 | 3000 |
| 小民參政歐巴桑聯盟 | 2000 |
| 丹米契 | 200 |
| 公◯ | 3600 |
| 尤美女 | 10500 |
| 方◯惟 | 120000 |
| 方◯萱 | 12000 |
| 方◯潔 | 2500 |
| 方韢蓉 | 500 |
| 王◯宣 | 3600 |
| 王◯玲 | 2000 |
| 王◯美 | 2000 |
| 王◯真 | 5500 |
| 王◯萱 | 860 |
| 王◯榛 | 2000 |
| 王◯璇 | 500 |
| 王◯穎 | 76000 |
| 王◯臻 | 950 |
| 王小晴 | 100 |
| 王永森 | 2000 |
| 王君瑜 | 650 |
| 王秀雲 | 2000 |
| 王怡力 | 2200 |
| 王怡修 | 5000 |
| 王采仙 | 2700 |
| 王姵勳 | 1000 |
| 王宣茹 | 180 |
| 王彥涵 | 500 |
| 王思怡 | 200 |
| 王思婷 | 1550 |
| 王崇銘 | 3700 |
| 王淑芬 | 4000 |
| 王笙容 | 1600 |
| 王惠英 | 12000 |
| 王舒芸 | 2700 |
| 王煦惠 | 7360 |
| 王筱涵 | 5000 |
| 王聖芬 | 2500 |
| 王碧珠 | 400000 |
| 王慕寧 | 6000 |
| 王麗娟 | 6000 |
| 王曦 | 2000 |
| 王儷靜 | 110150 |
| 包◯凡 | 2000 |
| 古◯君 | 6000 |
| 台灣同志諮詢熱線協會 | 6000 |
| 田◯芳 | 20720 |
| 田◯堇 | 2000 |
| 田◯華 | 2000 |
| 田秋堇 | 2000 |
| 田庭芳 | 800 |
| 白府仙姑 | 1200 |
| 石◯ | 2400 |
| 石易平 | 2000 |
| 石璦寧 | 2000 |
| 伍維婷 | 10720 |
| 成令方 | 2000 |
| 朱◯云 | 250 |
| 朱◯芬 | 2000 |
| 朱晏辰 | 1800 |
| 朱瓊芳 | 36000 |
| 江◯秀 | 2300 |
| 江◯瑜 | 6000 |
| 江◯穎 | 1000 |
| 江宜儒 | 1000 |
| 江旻晏 | 3000 |
| 江姿穎 | 1000 |
| 江穎 | 1000 |
| 伴塔羅客戶 | 525 |
| 何◯玲 | 6000 |
| 何◯萱 | 4250 |
| 何承晏 | 2000 |
| 何泰宏 | 2000 |
| 何淑子 | 10000 |
| 何榮幸 | 10000 |
| 何碧珍 | 5000 |
| 余◯璇 | 2400 |
| 余◯誼 | 2000 |
| 吳◯如 | 600 |
| 吳◯如 | 500 |
| 吳◯柔 | 1500 |
| 吳◯玲 | 1040 |
| 吳◯筳 | 1000 |
| 吳◯儀 | 1400 |
| 吳◯瑩 | 2000 |
| 吳宛如 | 200 |
| 吳欣岱 | 2000 |
| 吳欣怡 | 4000 |
| 吳秉宸 | 600 |
| 吳星慧 | 500 |
| 吳昶儀 | 360 |
| 吳海銘 | 200 |
| 吳紹全 | 2000 |
| 吳尊賢文教公益基金會 | 50000 |
| 吳嘉苓 | 15000 |
| 吳睿恩 | 6000 |
| 吳蕙如 | 29150 |
| 呂◯旻 | 7000 |
| 呂◯儒 | 5000 |
| 呂◯穎 | 1000 |
| 呂侑穎 | 550 |
| 呂孟穎 | 5000 |
| 呂明珊 | 680 |
| 呂嘉慧 | 200 |
| 宋順蓮 | 66000 |
| 巫知諭 | 6000 |
| 李◯ | 500 |
| 李◯欣 | 5500 |
| 李◯芬 | 4000 |
| 李◯芬 | 2000 |
| 李◯健 | 900 |
| 李◯雯 | 2500 |
| 李◯萱 | 3600 |
| 李◯慇 | 6000 |
| 李◯熙 | 11000 |
| 李◯蓓 | 1200 |
| 李◯儀 | 600 |
| 李◯潔 | 120 |
| 李◯曄 | 50000 |
| 李◯蕙 | 12000 |
| 李◯耀 | 1200 |
| 李元貞 | 10000 |
| 李元晶 | 22000 |
| 李文中 | 20000 |
| 李文健 | 2700 |
| 李玉珠 | 5000 |
| 李立如 | 20000 |
| 李仲昀 | 1200 |
| 李佩芳 | 2000 |
| 李佩雯 | 5500 |
| 李佳玟 | 6000 |
| 李佳娟 | 800 |
| 李依依 | 1000 |
| 李依倫 | 200 |
| 李和軒 | 680 |
| 李孟豪 | 150 |
| 李岱恩 | 1000 |
| 李厚慶 | 12000 |
| 李思芃 | 300 |
| 李柏翰 | 2000 |
| 李胤賢 | 200 |
| 李家瑜 | 300 |
| 李庭欣 | 8600 |
| 李晏榕 | 2000 |
| 李崇瑋 | 350 |
| 李淑惠 | 12000 |
| 李婷婷 | 6000 |
| 李焜耀 | 600000 |
| 李韶芬 | 100 |
| 杜筱雪 | 1500 |
| 沈◯興 | 6000 |
| 沈秀華 | 5000 |
| 沈佳玟 | 500 |
| 卓詩涵 | 180 |
| 周◯如 | 500 |
| 周◯佳 | 6000 |
| 周兆昱 | 2000 |
| 周宇修 | 2500 |
| 周有駿 | 2000 |
| 周宜螢 | 1000 |
| 周旻萱 | 680 |
| 周芳儀 | 2200 |
| 官曉薇 | 60000 |
| 宜◯余 | 2000 |
| 林◯君 | 800 |
| 林◯妏 | 4000 |
| 林◯妤 | 200 |
| 林◯妤 | 7000 |
| 林◯亭 | 2000 |
| 林◯姿 | 1480 |
| 林◯柔 | 2000 |
| 林◯珊 | 2000 |
| 林◯晨 | 3500 |
| 林◯梅 | 10000 |
| 林◯笛 | 6000 |
| 林◯婷 | 4484 |
| 林◯婷 | 8292 |
| 林◯綺 | 2400 |
| 林◯蓁 | 1000 |
| 林◯徵 | 2000 |
| 林◯璇 | 2000 |
| 林◯薏 | 350 |
| 林◯鴻 | 500 |
| 林子庭 | 2000 |
| 林聿真 | 2000 |
| 林佑運 | 1000 |
| 林均琍 | 10000 |
| 林礽昌 | 1500 |
| 林育萱 | 2100 |
| 林辰韋 | 180 |
| 林佳樺 | 1704 |
| 林依儒 | 10000 |
| 林妮臻 | 4000 |
| 林欣怡 | 5900 |
| 林芷婷 | 380 |
| 林芷歆 | 1010 |
| 林思伶 | 1000 |
| 林科蓁 | 7000 |
| 林陣蒼 | 2000 |
| 林高帆 | 3200 |
| 林偉華 | 1000 |
| 林婉婷 | 4000 |
| 林菊芃 | 2000 |
| 林銘泓 | 1500 |
| 林澋琦 | 730 |
| 林靜如 | 1350 |
| 林靜芳 | 20000 |
| 林鶴玲 | 15000 |
| 社團法人台灣不會教小孩行動聯盟 | 3000 |
| 社團法人台灣生育改革行動聯盟 | 2000 |
| 社團法人台灣同志家庭權益促進會 | 2000 |
| 社團法人台灣婦女團體全國聯合會 | 2000 |
| 社團法人高雄市婦女新知協會 | 4000 |
| 邱伊翎 | 2000 |
| 邱奕翔 | 100 |
| 邱勝嶂 | 1850 |
| 邱貴玲 | 4000 |
| 邱雅芳 | 24000 |
| 邱群媖 | 900 |
| 俞◯珮 | 200 |
| 姚典佑 | 5000 |
| 姜◯吟 | 60000 |
| 施◯佑 | 3000 |
| 施◯暄 | 1000 |
| 施盈廷 | 3600 |
| 柯◯豐 | 2000 |
| 柯柏豐 | 1000 |
| 洪◯均 | 6000 |
| 洪◯芬 | 24000 |
| 洪◯珮 | 1000 |
| 洪貞玲 | 5000 |
| 洪偉豪 | 100 |
| 洪惠芬 | 51500 |
| 洪儷倩 | 2000 |
| 紀◯棋 | 500 |
| 紀冠伶 | 3000 |
| 紀凱勛 | 200 |
| 紀惠容 | 10000 |
| 紀棣馨 | 300 |
| 美華陳 | 5000 |
| 胡◯盈 | 1900 |
| 胡玟惠 | 1000 |
| 胡畯棚 | 200 |
| 胡詠閑 | 180 |
| 胡語婕 | 300 |
| 胡馨尹 | 1500 |
| 范雲 | 14000 |
| 唐◯婕 | 380 |
| 唐◯涵 | 100 |
| 孫◯晴 | 200 |
| 孫宇熙 | 1500 |
| 孫春在 | 5000 |
| 孫迺翊 | 20000 |
| 孫詠晴 | 200 |
| 孫瑞璘 | 4560 |
| 害喜影音綜藝有限公司52677192 | 2500 |
| 師◯方 | 5800 |
| 師彥方 | 2000 |
| 徐◯君 | 3500 |
| 徐◯旻 | 3000 |
| 徐◯婕 | 1140 |
| 徐◯莙 | 500 |
| 徐文珍 | 2500 |
| 徐承郁 | 2200 |
| 徐美苓 | 2000 |
| 徐靖旻 | 300 |
| 徐碩 | 600 |
| 涂子涵 | 5000 |
| 留穎慧 | 200 |
| 秦誼樺 | 680 |
| 翁◯菁 | 5000 |
| 翁健欽 | 100 |
| 袁◯智 | 200 |
| 袁泰智 | 80 |
| 財團法人世聯倉運文教基金會 | 10000 |
| 財團法人台北市婦女救援社會福利事業基金會 | 5000 |
| 財團法人現代婦女教育基金會 | 4000 |
| 軒毓琦 | 1150 |
| 馬君儀 | 2000 |
| 馬蕙蘭 | 2000 |
| 高◯綺 | 1650 |
| 高玉瑰 | 3000 |
| 高怡貞 | 3600 |
| 康◯瑜 | 8000 |
| 康韶真 | 1500 |
| 張◯勻 | 1500 |
| 張◯文 | 3600 |
| 張◯文 | 2500 |
| 張◯君 | 8000 |
| 張◯芸 | 100 |
| 張◯洸 | 2000 |
| 張◯茹 | 1000 |
| 張◯淳 | 1500 |
| 張◯琳 | 2000 |
| 張◯慈 | 500 |
| 張◯瑄 | 500 |
| 張◯綾 | 1600 |
| 張◯鳳 | 1500 |
| 張文清 | 10000 |
| 張竹芩 | 2750 |
| 張佳瑀 | 2000 |
| 張尚庭 | 680 |
| 張施佩玉 | 1000 |
| 張恩鳳 | 2500 |
| 張書瑜 | 500 |
| 張秝羚 | 2333 |
| 張連芸 | 2400 |
| 張凱博 | 500 |
| 張復舜 | 1000 |
| 張菊芳 | 6000 |
| 張瑀婕 | 530 |
| 張綾娟 | 5000 |
| 張齊軒 | 850 |
| 張釋 | 720 |
| 彩虹平權大平台協會 | 2000 |
| 敖琦 | 2000 |
| 晨怡官 | 1080 |
| 曹◯容 | 2000 |
| 曹◯凱 | 200 |
| 曹瑩潔 | 2000 |
| 梁◯芳 | 3000 |
| 梁◯芳 | 36800 |
| 梁玉芳 | 2000 |
| 梁組盈 | 2000 |
| 莊欣諭 | 550 |
| 莊勛媛 | 120 |
| 莊鈺涵 | 1000 |
| 許◯芬 | 6000 |
| 許◯瑋 | 500 |
| 許◯瑛 | 300 |
| 許文怡 | 88 |
| 許玉璽 | 5000 |
| 許家瑋 | 2000 |
| 許雅端 | 10000 |
| 許慧瑩 | 2000 |
| 這會心理諮商所這會心理諮商所 | 7200 |
| 郭◯竹 | 7200 |
| 郭◯欣 | 6000 |
| 郭◯恩 | 4000 |
| 郭◯隆 | 3600 |
| 郭◯瑩 | 1000 |
| 郭沐恩 | 1000 |
| 郭怡青 | 127296 |
| 郭羿蓉 | 60000 |
| 郭晴 | 1730 |
| 郭壽珍 | 10000 |
| 郭鏵琹 | 300 |
| 陳◯升 | 2000 |
| 陳◯文 | 2000 |
| 陳◯安 | 250 |
| 陳◯米 | 1000 |
| 陳◯妤 | 350 |
| 陳◯宏 | 2000 |
| 陳◯沅 | 7000 |
| 陳◯佳 | 680 |
| 陳◯松 | 1800 |
| 陳◯青 | 5000 |
| 陳◯玲 | 1000 |
| 陳◯庭 | 1000 |
| 陳◯茵 | 2000 |
| 陳◯偉 | 12000 |
| 陳◯雪 | 1040 |
| 陳◯婷 | 826 |
| 陳◯琪 | 5600 |
| 陳◯瑄 | 3600 |
| 陳◯萱 | 900 |
| 陳◯萱 | 10000 |
| 陳◯葇 | 1000 |
| 陳◯鈴 | 1000 |
| 陳◯儀 | 380 |
| 陳◯潔 | 2000 |
| 陳◯頤 | 360 |
| 陳令宜 | 5265 |
| 陳可玟 | 2000 |
| 陳玉純 | 500 |
| 陳佩瑛 | 10000 |
| 陳佳儀 | 710 |
| 陳怡文 | 2000 |
| 陳俊宇 | 200 |
| 陳冠文 | 600 |
| 陳冠衡 | 80 |
| 陳姷蓉 | 150 |
| 陳威良 | 200 |
| 陳彥君 | 2100 |
| 陳思妤 | 780 |
| 陳星珉 | 102 |
| 陳星儒 | 8000 |
| 陳柏瑜 | 180 |
| 陳盈岑 | 500 |
| 陳紅茶 | 200 |
| 陳偉倫 | 300 |
| 陳陳思妤 | 2000 |
| 陳雪碧 | 3000 |
| 陳景寧 | 4500 |
| 陳舒棻 | 2000 |
| 陳運財 | 3600 |
| 陳綿 | 10000 |
| 陳語蓁 | 680 |
| 陳翰堂 | 1000 |
| 陸詩薇 | 900 |
| 傅大為 | 3500 |
| 傅大薇 | 600 |
| 善心人士 | 208295 |
| 單蔓婷 | 4000 |
| 彭◯文 | 500 |
| 彭渰雯 | 3000 |
| 彭雍森 | 150 |
| 曾◯ | 7300 |
| 曾◯安 | 350 |
| 曾◯政 | 24000 |
| 曾◯媛 | 8033 |
| 曾◯雅 | 3600 |
| 曾玉芳 | 300 |
| 曾柏鈞 | 10000 |
| 曾淑蘭 | 3600 |
| 曾意婷 | 3600 |
| 温◯玉 | 200 |
| 游◯晴 | 200 |
| 游宗憲 | 1552 |
| 游哲綸 | 500 |
| 湯◯筠 | 12000 |
| 程于柔 | 1000 |
| 程小芸 | 180 |
| 程嘉莉 | 2100 |
| 舒曉玲 | 2000 |
| 覃玉蓉 | 14952 |
| 馮◯琪 | 6000 |
| 馮◯蘭 | 2500 |
| 馮喬蘭 | 2000 |
| 黃◯田 | 10000 |
| 黃◯立 | 5000 |
| 黃◯芊 | 180 |
| 黃◯珊 | 100 |
| 黃◯倢 | 1000 |
| 黃◯庭 | 400 |
| 黃◯淯 | 200 |
| 黃◯晴 | 140 |
| 黃◯閔 | 350 |
| 黃◯雅 | 250 |
| 黃◯筠 | 4000 |
| 黃◯禎 | 6000 |
| 黃◯維 | 2700 |
| 黃◯銘 | 2000 |
| 黃◯誼 | 180 |
| 黃◯儒 | 80 |
| 黃于佳 | 650 |
| 黃文欣 | 200 |
| 黃王秀玉 | 1500 |
| 黃宜㚬 | 2500 |
| 黃星睿 | 4100 |
| 黃柏萱 | 150 |
| 黃淑美 | 4000 |
| 黃愉芬 | 21600 |
| 黃賴妙 | 1000 |
| 黃晴筠 | 1200 |
| 黃微喻 | 400 |
| 黃楷郁 | 300 |
| 黃楷婷 | 900 |
| 黃鈴翔 | 3000 |
| 黃語庭 | 950 |
| 黃譓安 | 5000 |
| 黃譓娟 | 5500 |
| 黃馨慧 | 550 |
| 楊◯育 | 2850 |
| 楊◯淳 | 3000 |
| 楊◯婷 | 6000 |
| 楊◯靜 | 2000 |
| 楊士青 | 3000 |
| 楊仲庭 | 13000 |
| 楊安琪 | 1200 |
| 楊秀彥 | 1000 |
| 楊佳羚 | 27220 |
| 楊昀蓁 | 1000 |
| 楊恩綺 | 400 |
| 楊軒榕 | 500 |
| 楊敏 | 2975 |
| 楊涵鈺 | 300 |
| 楊琇晴 | 2000 |
| 楊雅淳 | 1200 |
| 楊雅琍 | 1400 |
| 楊雅婷 | 8000 |
| 楊雅琪 | 2000 |
| 楊瑛瑛 | 2000 |
| 萬◯灼 | 500 |
| 葉◯君 | 580 |
| 葉乃綺 | 900 |
| 葉怡廷 | 1900 |
| 葉致芬 | 1080 |
| 葉虹靈 | 9000 |
| 葛◯嫚 | 250 |
| 解◯雯 | 1500 |
| 詹◯鈞 | 500 |
| 雷瑩 | 2140 |
| 廖◯庭 | 6000 |
| 廖◯庭 | 500 |
| 廖◯桂 | 5000 |
| 廖◯晴 | 2000 |
| 廖◯慧 | 2000 |
| 廖◯潔 | 3000 |
| 廖◯澔 | 1500 |
| 廖元豪 | 2000 |
| 廖映彤 | 500 |
| 廖美蓮 | 5000 |
| 廖郁雯 | 100 |
| 廖偉翔 | 5000 |
| 廖儒修 | 300 |
| 綠雷德創新股份有限公司 | 3764 |
| 趙◯伶 | 500 |
| 趙◯翎 | 680 |
| 趙◯豪 | 8000 |
| 劉◯ | 200 |
| 劉◯彣 | 1800 |
| 劉◯良 | 3600 |
| 劉◯芸 | 1000 |
| 劉◯媺 | 500 |
| 劉◯學 | 3600 |
| 劉亞蘭 | 2000 |
| 劉宜 | 20000 |
| 劉宜臻 | 7700 |
| 劉怡伶 | 12000 |
| 劉宣吟 | 1000 |
| 劉恬寧 | 2000 |
| 劉庭碩 | 12000 |
| 劉梅君 | 12000 |
| 劉舒姍 | 2000 |
| 劉雲 | 2000 |
| 劉鈺茹 | 2700 |
| 劉嘉薇 | 8000 |
| 歐◯彤 | 500 |
| 潘一如 | 20000 |
| 蔡◯均 | 500 |
| 蔡◯妤 | 3600 |
| 蔡◯娛 | 770 |
| 蔡◯庭 | 600 |
| 蔡◯琪 | 1000 |
| 蔡◯薰 | 2000 |
| 蔡子均 | 1000 |
| 蔡伊婷 | 1500 |
| 蔡佩宜 | 1000 |
| 蔡侑妤 | 7200 |
| 蔡依霖 | 750 |
| 蔡其達 | 2500 |
| 蔡金鶴 | 10000 |
| 蔡美芳 | 4000 |
| 蔡美惠 | 350 |
| 蔡晏霖 | 2500 |
| 蔡筱萍 | 4000 |
| 蔡鎛宇 | 1000 |
| 蔣燕美 | 1000 |
| 鄧◯宇 | 5000 |
| 鄭◯佑 | 200 |
| 鄭◯佳 | 400 |
| 鄭◯春 | 1200 |
| 鄭◯婷 | 100 |
| 鄭又欣 | 5000 |
| 鄭奷琇 | 500 |
| 鄭而庭 | 1800 |
| 鄭美里 | 5500 |
| 鄭敘馨 | 6360 |
| 鄭凱威 | 200 |
| 鄭惠文 | 200 |
| 盧◯均 | 209 |
| 盧◯艷 | 2000 |
| 蕭◯國 | 500 |
| 蕭◯惠 | 6000 |
| 蕭◯雅 | 360 |
| 蕭宇佳 | 6000 |
| 蕭相國 | 19300 |
| 蕭堃展 | 200 |
| 蕭瑜瑩 | 2400 |
| 賴◯一 | 6000 |
| 賴◯丹 | 2400 |
| 賴◯玲 | 2000 |
| 賴◯寧 | 2400 |
| 賴◯禎 | 800 |
| 賴◯錦 | 5000 |
| 賴禹潔 | 500 |
| 賴淳良 | 5000 |
| 勵馨社會福利事業基金會 | 9000 |
| 戴◯潔 | 500 |
| 戴佑勳 | 1550 |
| 戴吟芳 | 900 |
| 戴誌良 | 299 |
| 檀蔓婷 | 1150 |
| 謝◯彤 | 4000 |
| 謝◯芩 | 5000 |
| 謝◯桂 | 3000 |
| 謝◯雯 | 2000 |
| 謝◯穎 | 180 |
| 謝玉璇 | 500 |
| 謝宏森 | 2000 |
| 謝佳璇 | 1000 |
| 謝坤錄 | 1000 |
| 謝孟軒 | 1450 |
| 謝旻珈 | 380 |
| 謝旻桂 | 5700 |
| 謝采蓉 | 1000 |
| 謝淑芬 | 6000 |
| 謝麗玲 | 2000 |
| 鍾◯ | 250 |
| 鍾◯家 | 1100 |
| 鍾◯真 | 2400 |
| 鍾岳庭 | 100 |
| 鍾昕穎 | 1000 |
| 鍾逸姍 | 1000 |
| 鍾道詮 | 6000 |
| 簡◯ | 14500 |
| 簡玉雯 | 200 |
| 簡柔安 | 780 |
| 藍佩嘉 | 10000 |
| 藍強 | 2000 |
| 顏◯平 | 6000 |
| 顏玉如 | 2000 |
| 顏詩怡 | 6500 |
| 顏瓊如 | 300000 |
| 羅◯華 | 750 |
| 羅世宏 | 800 |
| 羅俞君 | 10000 |
| 羅建宇 | 500 |
| 譚◯秀 | 10000 |
| 嚴◯齡 | 1000 |
| 蘇◯慈 | 13000 |
| 蘇◯源 | 100 |
| 蘇◯翰 | 600 |
| 蘇芊玲 | 20750 |
| 蘇紫茵 | 4500 |
| 蘇意淳 | 1980 |
