婦女新知基金會2024年捐款人名單(全年)
2024/12/31
| 徵信名稱 | 總金額 |
| Amy CC | 1800 |
| Benevity | 16480 |
| Chang Wei-Cheng | 12000 |
| chen◯yi | 300 |
| Cheng ◯ Yang | 500 |
| chia ◯ lu | 1111 |
| FUYU | 500 |
| Hsin Yun Han | 2000 |
| Wang◯ | 2000 |
| WANGHSIUCHING | 1200 |
| WENHAO LU | 1000 |
| Wu ◯ | 1000 |
| WU◯Yi | 1000 |
| YU◯LIAO | 2000 |
| 丁書亞 | 20000 |
| 丁詠倫 | 3600 |
| 于◯懿 | 2500 |
| 于昌民 | 350 |
| 女書店 | 1500 |
| 小民參政歐巴桑聯盟 | 2000 |
| 丹米契 | 200 |
| 公◯ | 3600 |
| 尤美女 | 10500 |
| 方◯惟 | 120000 |
| 方◯婷 | 2000 |
| 方◯萱 | 12000 |
| 方◯潔 | 5500 |
| 方怡潔 | 500 |
| 方韢蓉 | 400 |
| 月秋有限公司 | 1200 |
| 王◯垣 | 777 |
| 王◯宣 | 3600 |
| 王◯星 | 2990 |
| 王◯真 | 6000 |
| 王◯菁 | 200 |
| 王◯雯 | 10000 |
| 王◯萱 | 860 |
| 王◯鳳 | 530 |
| 王◯嫻 | 5000 |
| 王◯穎 | 6000 |
| 王中喆 | 10000 |
| 王仕宏 | 1000 |
| 王永森 | 2000 |
| 王秀雲 | 2000 |
| 王怡力 | 2200 |
| 王宣茹 | 180 |
| 王彥涵 | 500 |
| 王禹清 | 2000 |
| 王崇銘 | 1300 |
| 王淑芬 | 4000 |
| 王惠英 | 68000 |
| 王舒芸 | 2700 |
| 王煦惠 | 3360 |
| 王瑞臨 | 1000 |
| 王筱涵 | 5000 |
| 王聖芬 | 2500 |
| 王詩帆 | 2000 |
| 王碧珠 | 400000 |
| 王慕寧 | 6500 |
| 王麗娟 | 6000 |
| 王曦 | 2000 |
| 王儷庭 | 1000 |
| 王儷靜 | 60000 |
| 包◯凡 | 2000 |
| 古◯君 | 6000 |
| 台北市產業總工會 | 2000 |
| 台灣人權促進會 | 2000 |
| 民主進步黨 | 2000 |
| 田◯芳 | 21520 |
| 田秋堇 | 2000 |
| 申心蓓 | 2500 |
| 石◯ | 2000 |
| 石易平 | 2600 |
| 石璦寧 | 2000 |
| 伍維婷 | 10720 |
| 好服有限公司 | 6000 |
| 好樂整合行銷股份有限公司 | 400000 |
| 成令方 | 2000 |
| 朱◯婕 | 100 |
| 朱晏辰 | 3600 |
| 朱嘉芬 | 2000 |
| 朱瓊芳 | 36000 |
| 江◯瑜 | 2500 |
| 江◯甄 | 5000 |
| 江宜儒 | 1000 |
| 江旻晏 | 3000 |
| 江明禧 | 2500 |
| 江政峰 | 1000 |
| 江筱惠 | 100 |
| 江穎 | 1000 |
| 至程投資股份有限公司 | 50000 |
| 伴塔羅 | 800 |
| 伴塔羅客戶 | 525 |
| 何◯平 | 500 |
| 何◯萱 | 1000 |
| 何承晏 | 2000 |
| 何淑子 | 10000 |
| 何榮幸 | 5000 |
| 何碧珍 | 5000 |
| 余◯璇 | 2400 |
| 余◯誼 | 2000 |
| 余亞玲 | 9000 |
| 余東栩 | 100 |
| 吳◯如 | 300 |
| 吳◯玲 | 1040 |
| 吳◯玲 | 900 |
| 吳◯儀 | 300 |
| 吳玉婷 | 2800 |
| 吳西源 | 2000 |
| 吳孟謙 | 1500 |
| 吳宣瑩 | 1000 |
| 吳恒宜 | 1000 |
| 吳星慧 | 500 |
| 吳昶儀 | 360 |
| 吳敏華 | 3600 |
| 吳祥億 | 120 |
| 吳翊綺 | 500 |
| 吳莉婷 | 300 |
| 吳惠如 | 100 |
| 吳智淵 | 100 |
| 吳嘉苓 | 10000 |
| 吳睿恩 | 6000 |
| 吳翠松 | 1500 |
| 吳蕙茹 | 500 |
| 呂◯旻 | 6000 |
| 呂◯儒 | 5000 |
| 呂◯穎 | 1000 |
| 呂侑穎 | 550 |
| 呂孟穎 | 5000 |
| 呂明珊 | 680 |
| 呂榮海 | 6000 |
| 宋紹瑜 | 2000 |
| 宋順蓮 | 66000 |
| 巫知諭 | 6000 |
| 李◯ | 500 |
| 李◯欣 | 6000 |
| 李◯芬 | 2400 |
| 李◯芬 | 2000 |
| 李◯健 | 3300 |
| 李◯雯 | 5500 |
| 李◯萱 | 3600 |
| 李◯慇 | 1000 |
| 李◯熙 | 5000 |
| 李◯儀 | 3000 |
| 李◯潔 | 120 |
| 李◯蕙 | 12000 |
| 李◯耀 | 400 |
| 李元貞 | 10000 |
| 李元晶 | 22000 |
| 李文中 | 10000 |
| 李文健 | 300 |
| 李玉珠 | 5000 |
| 李立如 | 20000 |
| 李仲昀 | 3600 |
| 李佩芳 | 2000 |
| 李佩雯 | 6000 |
| 李佳玟 | 6000 |
| 李依依 | 2000 |
| 李和軒 | 680 |
| 李孟豪 | 150 |
| 李厚慶 | 11000 |
| 李姿穎 | 100 |
| 李思芃 | 300 |
| 李柏翰 | 2000 |
| 李庭欣 | 7100 |
| 李晏榕 | 600000 |
| 李康宇 | 300 |
| 李淑惠 | 12000 |
| 李婷婷 | 2000 |
| 李微萱 | 12000 |
| 李韶芬 | 2600 |
| 李賦萱 | 2000 |
| 杜◯雪 | 1500 |
| 沈◯華 | 9000 |
| 沈◯興 | 6000 |
| 沈佳玟 | 500 |
| 迅達電梯股份有限公司 | 16800 |
| 阮◯眉 | 2000 |
| 卓詩涵 | 180 |
| 周◯慧 | 3000 |
| 周兆昱 | 2000 |
| 周宇修 | 2500 |
| 周宜螢 | 1000 |
| 周旻萱 | 680 |
| 周芳儀 | 1000 |
| 周漢威 | 2500 |
| 官曉薇 | 60000 |
| 明日互動股份有限公司 | 12000 |
| 東吳大學 | 400 |
| 林◯君 | 800 |
| 林◯妤 | 2000 |
| 林◯言 | 100 |
| 林◯亭 | 2000 |
| 林◯姮 | 2200 |
| 林◯姿 | 1480 |
| 林◯柔 | 2000 |
| 林◯柔 | 500 |
| 林◯珊 | 6000 |
| 林◯盈 | 200 |
| 林◯梅 | 10000 |
| 林◯琍 | 10000 |
| 林◯笛 | 4500 |
| 林◯喨 | 200 |
| 林◯綺 | 2400 |
| 林◯蓁 | 1000 |
| 林◯徵 | 2000 |
| 林◯璇 | 10000 |
| 林于倫 | 6000 |
| 林如凌 | 1000 |
| 林聿真 | 2000 |
| 林佑運 | 2200 |
| 林廷儒 | 100 |
| 林育萱 | 3600 |
| 林芊余 | 100 |
| 林辰韋 | 180 |
| 林佳樺 | 1704 |
| 林松輝 | 1000 |
| 林欣怡 | 3400 |
| 林芷婷 | 500 |
| 林科蓁 | 7000 |
| 林郁璇 | 2000 |
| 林夏如 | 20000 |
| 林海笛 | 900 |
| 林陣蒼 | 2000 |
| 林偉華 | 1000 |
| 林淑玲 | 400 |
| 林菊芃 | 2000 |
| 林銘泓 | 3300 |
| 林鶴玲 | 10000 |
| 盂◯汝 | 400 |
| 社團法人台灣女性影像學會 | 2000 |
| 社團法人台灣不會教小孩行動聯盟 | 3000 |
| 社團法人台灣生育改革行動聯盟 | 2000 |
| 社團法人台灣同志諮詢熱線協會 | 3000 |
| 社團法人高雄市婦女新知協會 | 2000 |
| 邱◯媖 | 250 |
| 邱奕翔 | 100 |
| 邱皇閔 | 2000 |
| 邱貴玲 | 2000 |
| 邱雅芳 | 16000 |
| 姚典佑 | 2000 |
| 姜◯吟 | 60000 |
| 姜穎 | 100 |
| 思哈股份有限公司 | 3000 |
| 施◯暄 | 1000 |
| 施麗雯 | 2500 |
| 柯◯豐 | 4500 |
| 洪◯均 | 6000 |
| 洪◯芬 | 17000 |
| 洪◯珮 | 1000 |
| 洪小晴 | 200 |
| 洪佩琪 | 1000 |
| 洪貞玲 | 5000 |
| 洪惠芬 | 39500 |
| 洪儷倩 | 2000 |
| 紀◯棋 | 500 |
| 紀冠伶 | 3000 |
| 紀惠容 | 10000 |
| 紀棣馨 | 300 |
| 紀諺澤 | 2000 |
| 美華陳 | 5000 |
| 美學人集團 | 5000 |
| 胡◯盈 | 1520 |
| 胡玟惠 | 500 |
| 胡詠閑 | 180 |
| 胡馨尹 | 3600 |
| 唐◯涵 | 800 |
| 唐◯晴 | 900 |
| 唐文慧 | 2000 |
| 孫宇熙 | 1500 |
| 孫致宇 | 200 |
| 孫迺翊 | 20000 |
| 孫瑞璘 | 2280 |
| 孫瑞穗 | 2500 |
| 害喜影音綜藝有限公司 | 2500 |
| 家◯江 | 1500 |
| 師◯方 | 5800 |
| 師◯玲 | 6000 |
| 徐◯君 | 2000 |
| 徐◯吟 | 2000 |
| 徐◯旻 | 2000 |
| 徐◯莙 | 500 |
| 徐文珍 | 2500 |
| 徐佩琪 | 500 |
| 徐承郁 | 1000 |
| 徐碩 | 600 |
| 桃園市空服員職業工會 | 5000 |
| 涂◯吟 | 10000 |
| 秦誼樺 | 680 |
| 翁◯信 | 600 |
| 翁◯菁 | 5000 |
| 翁健欽 | 100 |
| 財團法人台北市婦女救援社會福利事業基金會 | 3000 |
| 財團法人吳尊賢文教公益基金會 | 50000 |
| 財團法人現代婦女教育基金會 | 4000 |
| 財團法人彭婉如文教基金會 | 200000 |
| 財團法人新境界文教基金會 | 5000 |
| 財團法人勵馨社會福利事業基金會 | 5000 |
| 高于婷 | 3600 |
| 康◯育 | 2000 |
| 康平皓 | 100 |
| 張◯勻 | 1000 |
| 張◯勻 | 100 |
| 張◯文 | 1200 |
| 張◯文 | 6000 |
| 張◯君 | 24000 |
| 張◯芸 | 1000 |
| 張◯婕 | 2000 |
| 張◯鈞 | 2000 |
| 張◯慈 | 500 |
| 張◯綾 | 1600 |
| 張竹芩 | 3000 |
| 張育茹 | 2000 |
| 張佳瑀 | 2000 |
| 張尚庭 | 680 |
| 張明錚 | 6190 |
| 張哲綾 | 1000 |
| 張家瑋 | 2000 |
| 張書瑜 | 1000 |
| 張耘三 | 100 |
| 張菊芳 | 6000 |
| 張瑀婕 | 180 |
| 張嘉容 | 2500 |
| 張榮峯 | 3000 |
| 張釋 | 720 |
| 捷醫國際生物科技股份有限公司 | 0 |
| 敖琦 | 2000 |
| 晨怡官 | 1080 |
| 曹◯容 | 2000 |
| 曹瑩潔 | 2000 |
| 梁◯芳 | 3000 |
| 梁◯芳 | 41800 |
| 梁組盈 | 2000 |
| 梁莉芳 | 41200 |
| 盛陽不動產有限公司 | 60000 |
| 莊欣諭 | 550 |
| 莊勛媛 | 120 |
| 莎容企業有限公司 | 0 |
| 許◯芬 | 6000 |
| 許◯茹 | 5000 |
| 許◯瑋 | 500 |
| 許◯禎 | 2000 |
| 許玉璽 | 5000 |
| 許筑涵 | 2500 |
| 許慈娟 | 2000 |
| 許嘉玲 | 2000 |
| 許慧瑩 | 2000 |
| 這會心理諮商所 | 7200 |
| 連思良 | 2600 |
| 郭◯竹 | 7200 |
| 郭◯欣 | 6000 |
| 郭◯隆 | 3600 |
| 郭沐恩 | 1000 |
| 郭怡青 | 40296 |
| 郭芸竹 | 3500 |
| 郭美凡 | 1000 |
| 郭晴 | 1000 |
| 郭壽珍 | 10000 |
| 陳◯安 | 2500 |
| 陳◯安 | 250 |
| 陳◯衣 | 6000 |
| 陳◯沅 | 6000 |
| 陳◯育 | 900 |
| 陳◯佳 | 680 |
| 陳◯松 | 3600 |
| 陳◯偉 | 5000 |
| 陳◯雪 | 1040 |
| 陳◯婷 | 1562 |
| 陳◯琪 | 5600 |
| 陳◯瑄 | 3600 |
| 陳◯萱 | 100 |
| 陳◯萱 | 10000 |
| 陳◯葇 | 1000 |
| 陳◯鈴 | 1000 |
| 陳◯潔 | 2000 |
| 陳◯瑾 | 2500 |
| 陳◯頤 | 360 |
| 陳◯櫻 | 1000 |
| 陳世岸 | 1000 |
| 陳可玟 | 2000 |
| 陳玉純 | 500 |
| 陳佑詳 | 2500 |
| 陳佩瑛 | 10000 |
| 陳孟遠 | 100 |
| 陳宜君 | 2000 |
| 陳怡文 | 2000 |
| 陳冠宏 | 300 |
| 陳品璇 | 1000 |
| 陳姷蓉 | 150 |
| 陳威良 | 200 |
| 陳思妤 | 2780 |
| 陳映宇 | 400 |
| 陳映岑 | 100 |
| 陳柏瑜 | 180 |
| 陳若婷 | 600 |
| 陳偉倫 | 2700 |
| 陳雪碧 | 3000 |
| 陳景寧 | 2500 |
| 陳舒棻 | 2000 |
| 陳舒綺 | 500 |
| 陳運財 | 3600 |
| 陳嘉怡 | 1000 |
| 陳語蓁 | 680 |
| 陳璿安 | 100 |
| 陸詩薇 | 900 |
| 傅大為 | 6000 |
| 傅大薇 | 600 |
| 善心人士 | 1800 |
| 善心人士 | 7600 |
| 善心人士 | 93553 |
| 單蔓婷 | 4000 |
| 彭◯文 | 500 |
| 彭渰雯 | 5000 |
| 彭雍森 | 590 |
| 曾◯ | 6150 |
| 曾◯政 | 32000 |
| 曾◯雅 | 3000 |
| 曾弘鼎 | 600 |
| 曾淑蘭 | 3600 |
| 曾意婷 | 3000 |
| 温◯玉 | 200 |
| 游◯靚 | 300 |
| 游辰誌 | 500 |
| 湯◯筠 | 6000 |
| 程小芸 | 180 |
| 程嘉莉 | 1920 |
| 舒曉玲 | 2000 |
| 華嚴法律事務所 | 5000 |
| 覃玉蓉 | 16166 |
| 馮◯琪 | 3500 |
| 馮◯蘭 | 2500 |
| 黃◯田 | 5000 |
| 黃◯立 | 5000 |
| 黃◯芊 | 180 |
| 黃◯婕 | 2500 |
| 黃◯晴 | 140 |
| 黃◯筠 | 1500 |
| 黃◯維 | 1300 |
| 黃◯銘 | 2000 |
| 黃文欣 | 1800 |
| 黃長玲 | 500 |
| 黃亮禎 | 2000 |
| 黃俊豪 | 2000 |
| 黃柏萱 | 150 |
| 黃郁嵐 | 1000 |
| 黃郁樺 | 1450 |
| 黃愉芬 | 9000 |
| 黃晴筠 | 3600 |
| 黃楷婷 | 3600 |
| 黃筱玲 | 2000 |
| 黃鈴翔 | 3000 |
| 黃賴妙 | 1000 |
| 黃譓安 | 5000 |
| 黃譓娟 | 1100 |
| 黃寶蓮 | 10000 |
| 楊◯同 | 216 |
| 楊◯羚 | 1800 |
| 楊◯婷 | 6000 |
| 楊◯靜 | 2000 |
| 楊◯龍 | 2000 |
| 楊士青 | 2000 |
| 楊仲庭 | 6000 |
| 楊秀彥 | 1000 |
| 楊佳羚 | 11220 |
| 楊軒榕 | 500 |
| 楊涵鈺 | 1500 |
| 楊琇晴 | 1000 |
| 楊雅淳 | 2400 |
| 楊雅琪 | 2000 |
| 楊瑛瑛 | 2000 |
| 楊翰薇 | 600 |
| 楊韻錡 | 400 |
| 萬◯灼 | 4500 |
| 葉◯君 | 180 |
| 葉◯廷 | 3500 |
| 葉◯靈 | 8033 |
| 葉乃綺 | 900 |
| 葉怡廷 | 1700 |
| 葉致芬 | 1080 |
| 葉家維 | 100 |
| 葉旖旎 | 600 |
| 解◯雯 | 1000 |
| 賈旻璇 | 1000 |
| 雷瑩 | 2140 |
| 廖◯卉 | 200 |
| 廖◯庭 | 12000 |
| 廖◯華影像工作室 | 4000 |
| 廖◯潔 | 600 |
| 廖元豪 | 2000 |
| 廖映彤 | 500 |
| 廖郁雯 | 100 |
| 廖偉翔 | 5000 |
| 廖福特 | 2500 |
| 廖儒修 | 2700 |
| 臺北市醫師職業工會 | 2500 |
| 趙◯翎 | 680 |
| 趙麟宇 | 2000 |
| 遠哲科學教育基金會 | 2000 |
| 劉◯ | 2000 |
| 劉◯吟 | 1500 |
| 劉◯彣 | 200 |
| 劉◯修 | 10000 |
| 劉◯媺 | 500 |
| 劉◯嘉 | 100 |
| 劉◯學 | 10000 |
| 劉士朋 | 6000 |
| 劉宜 | 10000 |
| 劉宜臻 | 2100 |
| 劉怡伶 | 12000 |
| 劉恬寧 | 4000 |
| 劉庭碩 | 5000 |
| 劉珮妤 | 2000 |
| 劉梅君 | 12000 |
| 劉婷瑜 | 2000 |
| 劉鈺茹 | 3600 |
| 劉嘉薇 | 4000 |
| 歐◯彤 | 500 |
| 潘◯名 | 5000 |
| 潘柏霖 | 5000 |
| 蔡◯均 | 500 |
| 蔡◯妤 | 7200 |
| 蔡◯庭 | 600 |
| 蔡◯薰 | 6000 |
| 蔡宏榮 | 3000 |
| 蔡佩宜 | 500 |
| 蔡侑妤 | 7200 |
| 蔡其達 | 2500 |
| 蔡承宏 | 500 |
| 蔡金鶴 | 10000 |
| 蔡美芳 | 2000 |
| 蔡美惠 | 350 |
| 蔡晏霖 | 6000 |
| 蔡淮至 | 1000 |
| 蔡筱萍 | 6000 |
| 蔡彰得 | 1000 |
| 蔡鎛宇 | 1000 |
| 蔡耀德 | 10000 |
| 蔣俊妮 | 900 |
| 蔣燕美 | 1000 |
| 鄭◯ | 500 |
| 鄭◯佑 | 1800 |
| 鄭◯春 | 3600 |
| 鄭◯馨 | 3500 |
| 鄭又欣 | 12000 |
| 鄭伊真 | 2500 |
| 鄭美里 | 6000 |
| 鄭敘馨 | 2360 |
| 鄭淑錚 | 300 |
| 鄭喬安 | 100 |
| 盧培德 | 200 |
| 蕭◯如 | 800 |
| 蕭◯惠 | 6000 |
| 蕭◯雅 | 1860 |
| 蕭宇佳 | 5500 |
| 蕭相如 | 2200 |
| 蕭堃展 | 200 |
| 蕭瑜瑩 | 800 |
| 賴◯一 | 6000 |
| 賴◯丹 | 2000 |
| 賴◯玲 | 2000 |
| 賴◯錦 | 5000 |
| 賴群翰 | 100 |
| 戴◯晨 | 3000 |
| 戴伊淇 | 1000 |
| 戴吟芳 | 1200 |
| 戴承正 | 1200 |
| 戴誌良 | 598 |
| 薛◯萩 | 100 |
| 薛賀心 | 1000 |
| 謝◯芩 | 5000 |
| 謝◯珊 | 100 |
| 謝◯桂 | 3000 |
| 謝◯雯 | 2000 |
| 謝玉玲 | 150000 |
| 謝玉璇 | 4500 |
| 謝安德 | 200 |
| 謝宏森 | 2000 |
| 謝采蓉 | 1000 |
| 謝淑芬 | 6000 |
| 鍾◯ | 350 |
| 鍾◯芳 | 500 |
| 鍾◯家 | 1100 |
| 鍾◯真 | 3600 |
| 鍾佩諭 | 2100 |
| 鍾孟潔 | 1000 |
| 鍾岳庭 | 100 |
| 鍾昕穎 | 1000 |
| 鍾道詮 | 12000 |
| 韓欣芸 | 3000 |
| 簡◯ | 14000 |
| 簡◯州 | 2500 |
| 簡毓萱 | 100 |
| 藍佩嘉 | 10000 |
| 藍強 | 2000 |
| 藍鵲國際教育事業股份有限公司 | 50000 |
| 闕士超 | 500 |
| 顏玉如 | 2000 |
| 顏詩怡 | 4500 |
| 顏瓊如 | 200000 |
| 羅◯陽 | 500 |
| 羅世宏 | 800 |
| 羅芷昕 | 5000 |
| 羅重益 | 5000 |
| 譚◯秀 | 10000 |
| 嚴◯齡 | 1000 |
| 蘇◯慈 | 7000 |
| 蘇芊玲 | 10000 |
| 蘇烜瑩 | 2000 |
| 蘇紫茵 | 7000 |
| 蘇意淳 | 1980 |
| 饒◯伃 | 2000 |
| 龔育婷 | 280 |
