婦女新知基金會2024年1-6月捐款人名單
2024/07/04
| 徵信名稱 | 金額 |
| Amy CC | 600 |
| Benevity | 14560 |
| HSIUCHING WANG | 800 |
| Min-Hsuan Chia | 1000 |
| Wei-Cheng Chang | 6000 |
| Yi-◯ Yeh | 2000 |
| Yi-Chia Chu | 6000 |
| 丁書亞 | 5000 |
| 丁詠倫 | 3600 |
| 于◯懿 | 2500 |
| 于昌民 | 350 |
| 女書店 | 1500 |
| 公◯ | 1800 |
| 方◯惟 | 60000 |
| 方◯萱 | 2000 |
| 方◯潔 | 2500 |
| 方念萱 | 4000 |
| 方怡潔 | 500 |
| 方韢蓉 | 200 |
| 王◯垣 | 777 |
| 王◯宣 | 1800 |
| 王◯星 | 2990 |
| 王◯真 | 3000 |
| 王◯菁 | 200 |
| 王◯雯 | 10000 |
| 王◯鳳 | 530 |
| 王仕宏 | 1000 |
| 王怡力 | 1200 |
| 王惠英 | 50000 |
| 王慕寧 | 3000 |
| 王麗娟 | 3000 |
| 古◯君 | 3000 |
| 左◯美 | 400 |
| 石◯ | 800 |
| 石易平 | 600 |
| 好服有限公司 | 6000 |
| 好樂整合行銷股份有限公司 | 400000 |
| 朱晏辰 | 1800 |
| 江◯瑜 | 1500 |
| 江宜儒 | 1000 |
| 江筱惠 | 100 |
| 伴塔羅 | 800 |
| 何◯平 | 500 |
| 余◯璇 | 1200 |
| 余亞玲 | 9000 |
| 余東栩 | 100 |
| 吳◯玲 | 900 |
| 吳玉婷 | 2800 |
| 吳禹岑 | 100 |
| 吳祥億 | 120 |
| 吳翊綺 | 500 |
| 吳莉婷 | 300 |
| 吳惠如 | 100 |
| 吳睿恩 | 3000 |
| 吳翠松 | 1500 |
| 呂◯旻 | 3000 |
| 李◯欣 | 3000 |
| 李◯芬 | 400 |
| 李◯健 | 1800 |
| 李◯雯 | 2500 |
| 李◯萱 | 1800 |
| 李◯儀 | 1800 |
| 李◯蕙 | 6000 |
| 李元晶 | 6000 |
| 李仲昀 | 1800 |
| 李佩雯 | 3000 |
| 李佳玟 | 3000 |
| 李依依 | 1000 |
| 李厚慶 | 5000 |
| 李姿穎 | 100 |
| 李康宇 | 300 |
| 李淑惠 | 6000 |
| 李韶芬 | 2500 |
| 沈◯興 | 3000 |
| 沈秀華 | 9000 |
| 迅達電梯股份有限公司 | 16800 |
| 周◯佳 | 3000 |
| 周兆昱 | 2000 |
| 東吳大學 | 400 |
| 林◯言 | 100 |
| 林◯姮 | 2200 |
| 林◯柔 | 500 |
| 林◯珊 | 3000 |
| 林◯盈 | 200 |
| 林◯笛 | 1500 |
| 林◯喨 | 200 |
| 林◯綺 | 1200 |
| 林◯蓁 | 1000 |
| 林◯璇 | 6000 |
| 林于倫 | 6000 |
| 林如凌 | 1000 |
| 林佑運 | 1000 |
| 林廷儒 | 100 |
| 林育萱 | 1800 |
| 林佳樺 | 852 |
| 林松輝 | 1000 |
| 林夏如 | 20000 |
| 林海笛 | 900 |
| 林淑玲 | 400 |
| 林銘泓 | 1500 |
| 邱◯媖 | 250 |
| 邱雅芳 | 6000 |
| 姜穎 | 100 |
| 柯柏豐 | 1000 |
| 洪◯均 | 3000 |
| 洪◯芬 | 6000 |
| 洪小晴 | 200 |
| 洪佩琪 | 1000 |
| 胡馨尹 | 1800 |
| 唐◯涵 | 500 |
| 唐◯晴 | 900 |
| 栩栩 | 1000 |
| 翁◯信 | 600 |
| 財團法人彭婉如文教基金會 | 200000 |
| 高怡貞 | 1800 |
| 康◯育 | 2000 |
| 康平皓 | 100 |
| 張◯勻 | 100 |
| 張◯文 | 3000 |
| 張◯君 | 12000 |
| 張◯芸 | 1000 |
| 張竹芩 | 1500 |
| 張育茹 | 2000 |
| 張書瑜 | 400 |
| 張耘三 | 100 |
| 張榮峯 | 3000 |
| 捷醫國際生物科技股份有限公司 | 0 |
| 梁莉芳 | 1200 |
| 莎容企業有限公司 | 0 |
| 許◯芬 | 3000 |
| 許嘉玲 | 2000 |
| 這會心理諮商所這會心理諮商所 | 3600 |
| 連思良 | 2000 |
| 郭◯竹 | 3600 |
| 郭◯欣 | 3000 |
| 郭◯隆 | 1500 |
| 郭怡青 | 6000 |
| 郭芸竹 | 3000 |
| 郭美凡 | 1000 |
| 郭耀隆 | 300 |
| 陳◯沅 | 2000 |
| 陳◯育 | 900 |
| 陳◯松 | 1800 |
| 陳◯婷 | 854 |
| 陳◯琪 | 1800 |
| 陳◯瑄 | 1500 |
| 陳◯櫻 | 1000 |
| 陳又瑄 | 300 |
| 陳世岸 | 1000 |
| 陳冠宏 | 300 |
| 陳品璇 | 1000 |
| 陳政隆 | 2500 |
| 陳映宇 | 400 |
| 陳映岑 | 100 |
| 陳若婷 | 600 |
| 陳偉倫 | 1800 |
| 陳雪碧 | 3000 |
| 陳運財 | 1800 |
| 陳璿安 | 100 |
| 傅大為 | 3000 |
| 善心人士 | 29507 |
| 彭雍森 | 110 |
| 曾◯政 | 12000 |
| 曾◯雅 | 900 |
| 曾淑蘭 | 1800 |
| 曾意婷 | 1200 |
| 曾資雅 | 300 |
| 曾憲政 | 8000 |
| 游◯靚 | 300 |
| 游辰誌 | 500 |
| 程嘉莉 | 1920 |
| 覃玉蓉 | 7000 |
| 馮◯琪 | 500 |
| 黃◯筠 | 1500 |
| 黃文欣 | 1200 |
| 黃長玲 | 500 |
| 黃郁樺 | 1450 |
| 黃晴筠 | 1800 |
| 黃楷婷 | 1500 |
| 黃聖哲 | 12000 |
| 黃寶蓮 | 10000 |
| 楊◯同 | 216 |
| 楊◯羚 | 1800 |
| 楊◯婷 | 3000 |
| 楊仲庭 | 3000 |
| 楊涵鈺 | 900 |
| 楊雅淳 | 1200 |
| 楊翰薇 | 600 |
| 楊韻錡 | 400 |
| 萬◯灼 | 3000 |
| 葉家維 | 100 |
| 葉旖旎 | 600 |
| 廖◯庭 | 6000 |
| 廖◯華 | 4000 |
| 廖偉翔 | 5000 |
| 廖儒修 | 1800 |
| 劉◯嘉 | 100 |
| 劉士朋 | 6000 |
| 劉恬寧 | 2000 |
| 劉珮妤 | 2000 |
| 劉梅君 | 6000 |
| 劉鈺茹 | 1800 |
| 潘柏霖 | 5000 |
| 蔡◯妤 | 3600 |
| 蔡◯薰 | 3000 |
| 蔡侑妤 | 3600 |
| 蔡晏霖 | 3000 |
| 蔡淮至 | 1000 |
| 蔡筱萍 | 3000 |
| 蔡耀德 | 10000 |
| 蔣俊妮 | 900 |
| 鄭◯佑 | 1200 |
| 鄭◯春 | 1800 |
| 鄭◯馨 | 3000 |
| 鄭又欣 | 6000 |
| 鄭美里 | 2500 |
| 鄭淑錚 | 300 |
| 鄭喬安 | 100 |
| 盧培德 | 200 |
| 蕭◯國 | 600 |
| 蕭◯雅 | 1500 |
| 蕭宇佳 | 2500 |
| 蕭相國 | 1600 |
| 賴◯一 | 3000 |
| 賴◯丹 | 800 |
| 賴群翰 | 100 |
| 戴吟芳 | 600 |
| 戴誌良 | 598 |
| 薛賀心 | 1000 |
| 謝玉璇 | 3000 |
| 謝安德 | 200 |
| 謝淑芬 | 3000 |
| 鍾◯ | 100 |
| 鍾◯真 | 1800 |
| 鍾佩諭 | 2100 |
| 鍾孟潔 | 1000 |
| 鍾道詮 | 6000 |
| 韓欣芸 | 3000 |
| 簡◯ | 8000 |
| 簡毓萱 | 100 |
| 藍鵲國際教育事業股份有限公司 | 50000 |
| 顏瓊如 | 200000 |
| 羅◯陽 | 500 |
