婦女新知基金會2023年捐款人名單
      2024/01/17    
  
  | 徵信名稱 | 總金額 | 
| Benevity | 49686 | 
| Chang Wei-Cheng | 6000 | 
| CHING wei CHIU | 3000 | 
| K〇ren H | 100 | 
| L〇nchih Po | 10000 | 
| Open Society Foundation | 3076000 | 
| S〇u-An Tsai | 150 | 
| SuVivi(聊杯關係吧) | 3048 | 
| T〇aiYou-Lin | 2000 | 
| T〇NG YU Lin | 1000 | 
| W〇NGICHING | 2500 | 
| W〇yne Lin | 3000 | 
| 丁〇亞 | 10000 | 
| 于〇懿 | 3500 | 
| 小民參政歐巴桑聯盟 | 2000 | 
| 公〇 | 3000 | 
| 尤伯祥 | 3000 | 
| 尤美女 | 17000 | 
| 方〇惟 | 70000 | 
| 方〇淇 | 1000 | 
| 方念萱 | 12000 | 
| 方怡潔 | 6000 | 
| 方韢蓉 | 300 | 
| 王〇宣 | 3600 | 
| 王〇英 | 60000 | 
| 王〇真 | 6000 | 
| 王〇媁 | 800 | 
| 王〇菁 | 700 | 
| 王〇蓁 | 3000 | 
| 王〇毅 | 2000 | 
| 王中喆 | 50000 | 
| 王怡力 | 2400 | 
| 王怡雯 | 800 | 
| 王泠勻 | 100 | 
| 王玟婷 | 120 | 
| 王品 | 4000 | 
| 王惟星 | 4000 | 
| 王淑麗 | 9000 | 
| 王晴怡 | 3600 | 
| 王舒芸 | 300 | 
| 王碧珠 | 400000 | 
| 王慕寧 | 6000 | 
| 王曉丹 | 10000 | 
| 王麗娟 | 6000 | 
| 王麗容 | 1500 | 
| 王儷靜 | 60000 | 
| 世新大學 | 2250 | 
| 出神映畫有限公司 | 500 | 
| 古〇君 | 6000 | 
| 古〇琳 | 100 | 
| 台北市產業總工會 | 2000 | 
| 台灣性別平等教育協會 | 2000 | 
| 未來設計有限公司 | 12000 | 
| 田庭芳 | 4500 | 
| 石易平 | 3600 | 
| 伍維婷 | 8000 | 
| 如是社會福利公益信託基金 | 1500000 | 
| 有限責任台北市電信行通大樓機關員工消費合作社 | 2000 | 
| 朱〇芬 | 2000 | 
| 朱一宸 | 1000 | 
| 朱晏辰 | 2100 | 
| 朱瓊芳 | 36000 | 
| 江〇瑜 | 1000 | 
| 江〇瑩 | 2000 | 
| 江宜儒 | 1000 | 
| 池翊寧 | 300 | 
| 至〇投資股份有限公司 | 50000 | 
| 低〇生的第一人稱軼事 | 1500 | 
| 何〇萱 | 3000 | 
| 何承晏 | 2000 | 
| 何美萱 | 500 | 
| 何榮幸 | 6000 | 
| 何碧珍 | 5000 | 
| 余〇璇 | 1000 | 
| 余〇勳 | 5000 | 
| 余亞玲 | 33000 | 
| 余曉嵐 | 2000 | 
| 吳〇因 | 1200 | 
| 吳〇玲 | 3600 | 
| 吳玉婷 | 8400 | 
| 吳沛憶 | 2000 | 
| 吳柏萱 | 200 | 
| 吳睿恩 | 2000 | 
| 吳翠松 | 11100 | 
| 呂〇旻 | 6500 | 
| 呂〇鴻 | 500 | 
| 宋順蓮 | 65000 | 
| 巫〇妍 | 1000 | 
| 巫知諭 | 2000 | 
| 李〇之 | 5000 | 
| 李〇欣 | 6000 | 
| 李〇健 | 3600 | 
| 李〇慈 | 2500 | 
| 李〇甄 | 1500 | 
| 李〇儀 | 3600 | 
| 李〇蕙 | 4000 | 
| 李元晶 | 12000 | 
| 李立如 | 10000 | 
| 李仲昀 | 2400 | 
| 李佩雯 | 6000 | 
| 李佳玟 | 16500 | 
| 李依依 | 1000 | 
| 李冠霈 | 1496 | 
| 李厚慶 | 16000 | 
| 李姵晴 | 50 | 
| 李威緒 | 14000 | 
| 李美瑩 | 3000 | 
| 李國裕 | 1000 | 
| 李婉菁 | 2000 | 
| 李淑惠 | 12000 | 
| 李微萱 | 12000 | 
| 杜海容 | 8000 | 
| 沈〇興 | 6000 | 
| 阮呂娟 | 1000 | 
| 亞利行銷企劃工作室 | 500 | 
| 佳〇洪 | 600 | 
| 卓靜茹 | 500 | 
| 周〇琪 | 1000 | 
| 周玟琪 | 6000 | 
| 林〇立 | 624 | 
| 林〇亭 | 2000 | 
| 林〇珊 | 6000 | 
| 林〇婷 | 2866 | 
| 林〇菱 | 3200 | 
| 林〇雯 | 300 | 
| 林〇綺 | 2400 | 
| 林〇蓁 | 12000 | 
| 林〇潔 | 32000 | 
| 林〇瑩 | 1000 | 
| 林〇璇 | 2000 | 
| 林于倫 | 6000 | 
| 林永頌 | 5000 | 
| 林佑運 | 2200 | 
| 林均琍 | 10000 | 
| 林秀 | 300 | 
| 林育萱 | 3600 | 
| 林佳樺 | 568 | 
| 林宗弘 | 3500 | 
| 林松輝 | 3000 | 
| 林奕憲 | 1000 | 
| 林思伶 | 1000 | 
| 林相如 | 300 | 
| 林香如 | 2500 | 
| 林海笛 | 3600 | 
| 林淑玲 | 1200 | 
| 林甄德 | 300 | 
| 林鶴玲 | 3000 | 
| 盂〇汝 | 2000 | 
| 社團法人台灣女性影像學會 | 2000 | 
| 社團法人台灣生育改革行動聯盟 | 2000 | 
| 社團法人台灣社區照顧協會 | 200000 | 
| 社團法人高雄市婦女新知協會 | 2000 | 
| 社團法人高雄市彩色頁女性願景協會 | 1000 | 
| 邱雅芳 | 12000 | 
| 邱雅鈴 | 1000 | 
| 姚〇羽 | 400 | 
| 姜貞吟 | 80000 | 
| 施〇馨 | 12000 | 
| 柯彤彤 | 300 | 
| 洪〇吟 | 3000 | 
| 洪〇均 | 14000 | 
| 洪〇芬 | 6500 | 
| 紀惠容 | 12000 | 
| 胡珈瑄 | 600 | 
| 胡馨尹 | 3600 | 
| 苗博雅 | 5000 | 
| 范情 | 2000 | 
| 范雲 | 18000 | 
| 范銘如 | 20000 | 
| 范鳳珊 | 4000 | 
| 唐〇晴 | 300 | 
| 害喜影音綜藝股份有限公司 | 20000 | 
| 家〇江 | 5000 | 
| 島內公益瑜珈 | 200 | 
| 師〇方 | 30000 | 
| 徐〇愷 | 2000 | 
| 徐秀龍 | 20000 | 
| 徐婉茹 | 680 | 
| 時〇言 | 1000 | 
| 翁〇信 | 4000 | 
| 袁子賢 | 350 | 
| 財團法人台北市婦女救援社會福利事業基金會 | 2000 | 
| 財團法人兆豐國際商業銀行文教基金會 | 98448 | 
| 財團法人吳尊賢文教公益基金會 | 50000 | 
| 財團法人婦女權益促進發展基金會 | 99858 | 
| 財團法人勵馨社會福利事業基金會 | 2000 | 
| 高〇栩 | 150 | 
| 高〇綺 | 660 | 
| 高一騰 | 400 | 
| 高于婷 | 3600 | 
| 高幸佑 | 5000 | 
| 國立清華大學 | 3500 | 
| 國立臺灣大學國際事務處 | 72000 | 
| 康〇宜 | 300 | 
| 張〇文 | 8600 | 
| 張〇文 | 5500 | 
| 張〇君 | 12000 | 
| 張〇熏 | 1000 | 
| 張竹芩 | 3000 | 
| 張惠慈 | 1400 | 
| 張晴文 | 2000 | 
| 張菊芳 | 6000 | 
| 張榮峯 | 6000 | 
| 張語璇 | 1000 | 
| 曹瑩潔 | 2000 | 
| 梁〇芳 | 65000 | 
| 莊〇茹 | 7000 | 
| 莊喬汝 | 40000 | 
| 莊瀅臻 | 2000 | 
| 莎容企業有限公司 | 2000 | 
| 莎莉國際美容有限公司 | 0 | 
| 許〇aren | 100 | 
| 許〇今 | 300 | 
| 許〇芬 | 6500 | 
| 許嘉恬 | 2000 | 
| 連思良 | 1800 | 
| 郭〇竹 | 5700 | 
| 郭〇欣 | 6000 | 
| 郭怡青 | 60000 | 
| 郭耀隆 | 3600 | 
| 陳〇文 | 299 | 
| 陳〇如 | 400 | 
| 陳〇衣 | 6500 | 
| 陳〇育 | 3600 | 
| 陳〇怡 | 500 | 
| 陳〇松 | 3600 | 
| 陳〇屏 | 2000 | 
| 陳〇婷 | 100 | 
| 陳〇琪 | 2500 | 
| 陳〇雲 | 4000 | 
| 陳〇鈴 | 1000 | 
| 陳〇維 | 900 | 
| 陳〇蒔 | 1000 | 
| 陳〇儒 | 1500 | 
| 陳〇櫻 | 1000 | 
| 陳力嘉 | 500 | 
| 陳又瑄 | 3600 | 
| 陳文葳 | 68000 | 
| 陳正軒 | 1200 | 
| 陳正麗 | 3000 | 
| 陳佩瑛 | 10000 | 
| 陳佩嬅 | 300 | 
| 陳宜倩 | 10000 | 
| 陳怡文 | 2000 | 
| 陳怡妏 | 10000 | 
| 陳冠甫 | 3000 | 
| 陳冠儒 | 1000 | 
| 陳冠臻 | 400 | 
| 陳姿瑄 | 1000 | 
| 陳彥君 | 6000 | 
| 陳映蓉 | 200 | 
| 陳柏儒 | 1100 | 
| 陳若婷 | 2400 | 
| 陳偉倫 | 3600 | 
| 陳淑貞 | 2000 | 
| 陳雪碧 | 3000 | 
| 陳凱郁 | 200 | 
| 陳惠馨 | 10000 | 
| 陳逸 | 5000 | 
| 陳運財 | 3900 | 
| 陳韻如 | 3000 | 
| 陸詩薇 | 5000 | 
| 傅大為 | 6000 | 
| 傅柏翔 | 6333 | 
| 善心人士 | 667515 | 
| 彭蕙妤 | 30000 | 
| 曾〇政 | 9000 | 
| 曾〇蘭 | 2100 | 
| 曾昭媛 | 2300 | 
| 曾資雅 | 3600 | 
| 程嘉莉 | 760 | 
| 覃玉蓉 | 20533 | 
| 黃〇仁 | 500 | 
| 黃〇平 | 200 | 
| 黃〇立 | 8000 | 
| 黃〇芸 | 500 | 
| 黃〇容 | 300 | 
| 黃〇純 | 2793 | 
| 黃〇涵 | 500 | 
| 黃〇嵐 | 12000 | 
| 黃〇筠 | 9600 | 
| 黃文欣 | 2400 | 
| 黃旭田 | 5000 | 
| 黃佳韋 | 885 | 
| 黃怡安 | 1000 | 
| 黃長玲 | 6333 | 
| 黃俊豪 | 2000 | 
| 黃奕嘉 | 150 | 
| 黃柏萱 | 2500 | 
| 黃淑玲 | 1000 | 
| 黃楷婷 | 2100 | 
| 黃鈴翔 | 4000 | 
| 黃韻儒 | 280 | 
| 黃顯凱 | 5000 | 
| 楊〇羚 | 1800 | 
| 楊〇婷 | 6000 | 
| 楊〇勳 | 2000 | 
| 楊仲庭 | 2000 | 
| 楊秀彥 | 2000 | 
| 楊佳羚 | 6000 | 
| 楊涵鈺 | 650 | 
| 楊琇晴 | 100 | 
| 楊雅淳 | 2400 | 
| 楊韻錡 | 200 | 
| 煞氣叔 | 1000 | 
| 萬〇灼 | 6000 | 
| 萬國法律事務所 | 60000 | 
| 葉〇 | 700 | 
| 葉〇宜 | 500 | 
| 葉〇盈 | 2000 | 
| 葉怡廷 | 500 | 
| 葛晶珮 | 1600 | 
| 詹美倫 | 20000 | 
| 廖〇庭 | 1000 | 
| 廖元豪 | 2000 | 
| 廖儒修 | 3600 | 
| 廖燕如 | 1000 | 
| 趙子瑩 | 2000 | 
| 劉〇志 | 2000 | 
| 劉〇里 | 1500 | 
| 劉〇真 | 1000 | 
| 劉〇祐 | 50000 | 
| 劉〇臻 | 3200 | 
| 劉又銘 | 20000 | 
| 劉士朋 | 6000 | 
| 劉宏宥 | 1910 | 
| 劉宜 | 10000 | 
| 劉怡伶 | 30000 | 
| 劉彥廷 | 2200 | 
| 劉晉庭 | 1000 | 
| 劉梅君 | 12000 | 
| 劉鈺茹 | 2100 | 
| 劉嘉薇 | 2000 | 
| 劉慧珍 | 480 | 
| 劉璧榛 | 4000 | 
| 潘天慶 | 10000 | 
| 潘彥 | 12000 | 
| 潘柏霖 | 2000 | 
| 線上公益瑜伽 | 500 | 
| 蔡〇宇 | 2400 | 
| 蔡〇妤 | 13200 | 
| 蔡文馨 | 1200 | 
| 蔡佩宜 | 500 | 
| 蔡其達 | 4000 | 
| 蔡昀庭 | 720 | 
| 蔡晏霖 | 6000 | 
| 蔡順柔 | 20000 | 
| 蔡筱萍 | 5500 | 
| 蔡誌雄 | 10000 | 
| 蔡鴻燊 | 3998 | 
| 蔡曜宇 | 3000 | 
| 鄭〇佑 | 600 | 
| 鄭〇春 | 300 | 
| 鄭〇豪 | 400 | 
| 鄭〇鵬 | 2000 | 
| 鄭〇馨 | 6000 | 
| 鄭又欣 | 6000 | 
| 鄭宇彤 | 3000 | 
| 鄭怡雯 | 350 | 
| 鄭淑錚 | 500 | 
| 盧〇君 | 500 | 
| 盧〇潔 | 500 | 
| 蕭〇如 | 4500 | 
| 蕭宇佳 | 3000 | 
| 賴〇一 | 500 | 
| 賴〇丹 | 2500 | 
| 賴〇芸 | 200 | 
| 賴〇寧 | 500 | 
| 戴吟芳 | 1200 | 
| 戴宏穎 | 3000 | 
| 戴誌良 | 598 | 
| 謝〇珊 | 1000 | 
| 謝玉璇 | 3000 | 
| 謝旻桂 | 3000 | 
| 謝明珠 | 2000 | 
| 謝淑芬 | 6000 | 
| 謝雅汝 | 2500 | 
| 謝詩宥 | 500 | 
| 謝鎔蔚 | 200 | 
| 鍾〇真 | 3600 | 
| 鍾佩諭 | 3600 | 
| 鍾道詮 | 14000 | 
| 簡〇 | 14000 | 
| 簡〇安 | 100 | 
| 簡清義 | 5000 | 
| 藍佩嘉 | 10000 | 
| 顏〇怡 | 2000 | 
| 顏玉如 | 2500 | 
| 顏兆平 | 7000 | 
| 羅孟倫 | 2777 | 
| 羅珮嘉 | 2000 | 
| 羅慶陽 | 500 | 
| 譚〇秀 | 10000 | 
| 蘇〇慈 | 8000 | 
| 蘇〇甄 | 900 | 
| 蘇〇翰 | 1000 | 
| 蘇芊玲 | 11800 | 
| 蘇聖惟 | 12000 | 
| 蘇碩斌 | 5000 | 
| 鐘〇誼 | 1200 | 
