婦女新知基金會2022年捐款人名單
2023/02/17
| 110學年台大行政學課程 | 3,040 |
| Benevity | 156,175 |
| OPEN SOCIETY | 2,188,106 |
| Yi-Chia Chu | 9,000 |
| 丁〇徵 | 2,000 |
| 丁〇亞 | 5,000 |
| 大成台灣律師事務所 | 50,000 |
| 公〇 | 1,200 |
| 尤伯祥 | 3,000 |
| 尤美女 | 13,999 |
| 方〇 | 100 |
| 方王慶理 | 10,000 |
| 方念萱 | 12,000 |
| 方怡潔 | 2,000 |
| 方承猷 | 20,000 |
| 王〇真 | 6,000 |
| 王幼玲 | 5,000 |
| 王〇慶 | 4,597 |
| 王如玄 | 10,308 |
| 王伯昌 | 20,000 |
| 王秀雲 | 2,000 |
| 王怡修 | 5,000 |
| 王俐容 | 2,000 |
| 王思涵 | 800 |
| 王春友 | 1,000 |
| 王淑麗 | 2,000 |
| 王〇宣 | 3,600 |
| 王〇英 | 120,000 |
| 王舒芸 | 300 |
| 王雅筠 | 100 |
| 王聖芬 | 2,000 |
| 王〇涵 | 200 |
| 王〇鳳 | 600 |
| 王碧珠 | 400,000 |
| 王銀國 | 6,000 |
| 王慕寧 | 6,000 |
| 王曉丹 | 5,000 |
| 王藝蓁 | 2,000 |
| 王麗娟 | 6,000 |
| 王麗容 | 6,000 |
| 王儷靜 | 50,000 |
| 古〇君 | 2,000 |
| 台灣庫卡股份有限公司 | 500 |
| 田秋堇 | 2,000 |
| 田庭芳 | 5,000 |
| 石易平 | 3,600 |
| 伍維婷 | 3,999 |
| 全民大劇團股份有限公司 | 500 |
| 朱〇蘚 | 700 |
| 朱嘉芬 | 2,000 |
| 朱瓊芳 | 36,000 |
| 江妙瑩 | 3,500 |
| 江〇儒 | 600 |
| 江俊毅 | 10,000 |
| 江玲穎 | 1,000 |
| 江〇瑜 | 4,500 |
| 何之妤 | 500 |
| 何承晏 | 2,000 |
| 何欣寧 | 1,000 |
| 何榮幸 | 5,000 |
| 余亞玲 | 10,000 |
| 余〇勳 | 5,000 |
| 余欣蓓 | 5,000 |
| 吳玉婷 | 10,500 |
| 吳〇玲 | 3,600 |
| 吳〇瑜 | 1,000 |
| 吳芷儀 | 10,000 |
| 吳惠玲 | 2,000 |
| 吳嘉麗 | 1,500,000 |
| 吳〇恩 | 1,500 |
| 吳〇魯 | 3,600 |
| 呂〇旻 | 1,800 |
| 呂宜玲 | 5,000 |
| 呂〇雯 | 2,000 |
| 宋易修 | 5,000 |
| 宋順蓮 | 60,000 |
| 李元晶 | 12,000 |
| 李〇健 | 3,600 |
| 李〇玲 | 1,500 |
| 李佩雯 | 6,000 |
| 李〇玟 | 10,000 |
| 李〇倢 | 1,100 |
| 李岱恩 | 1,000 |
| 李采寧 | 150 |
| 李厚慶 | 24,000 |
| 李〇儀 | 1,200 |
| 李〇曄 | 50,000 |
| 李貞德 | 2,000 |
| 李郁欣 | 7,800 |
| 李〇欣 | 6,299 |
| 李珮慈 | 2,400 |
| 李淑惠 | 12,000 |
| 李〇之 | 12,000 |
| 李〇華 | 150 |
| 李韶芬 | 2,200 |
| 李麗芳 | 600 |
| 杜海容 | 8,000 |
| 沈秀華 | 5,100 |
| 沈〇興 | 5,800 |
| 阮呂娟 | 1,000 |
| 阮〇眉 | 3,600 |
| 周宇修 | 2,000 |
| 周靜佳 | 6,000 |
| 孟靜 | 6,000 |
| 官曉薇 | 10,000 |
| 林久妍 | 200 |
| 林〇軒 | 500 |
| 林佑運 | 2,400 |
| 林均琍 | 10,000 |
| 林〇珊 | 6,000 |
| 林秀怡 | 1,000 |
| 林育萱 | 3,600 |
| 林依瑩 | 4,000 |
| 林孟皇 | 6,000 |
| 林宗弘 | 6,000 |
| 林松輝 | 3,000 |
| 林芮芳 | 100,000 |
| 林宣亞 | 3,000 |
| 林思伶 | 1,000 |
| 林〇綺 | 1,200 |
| 林〇妤 | 6,000 |
| 林海笛 | 3,600 |
| 林珮瑜 | 1,500 |
| 林祐聖 | 2,000 |
| 林淑玲 | 1,200 |
| 林雪琴 | 2,000 |
| 林婷立 | 10,000 |
| 林〇泓 | 3,600 |
| 社團法人台灣人權促進會 | 3,800 |
| 社團法人台灣生育改革行動聯盟 | 2,000 |
| 社團法人台灣同志諮詢熱線協會 | 3,000 |
| 社團法人台灣社區照顧協會 | 200,000 |
| 社團法人台灣婦女團體全國聯合會 | 2,000 |
| 社團法人高雄市彩色頁女性願景協會 | 2,000 |
| 邱方廷 | 1,000 |
| 邱妙津 | 1,000 |
| 邱花妹 | 5,000 |
| 邱〇銓 | 1,300 |
| 邱貴玲 | 10,000 |
| 邱雅芳 | 5,000 |
| 邱瀞葳 | 6,000 |
| 姜貞吟 | 262,100 |
| 施學燦 | 1,000 |
| 柯〇諺 | 5,000 |
| 洪貞玲 | 5,000 |
| 洪惠芬 | 100 |
| 洪〇均 | 14,000 |
| 洪〇倩 | 2,000 |
| 紀玫玲 | 660 |
| 紀冠伶 | 5,000 |
| 胡愈寧 | 2,000 |
| 胡馨尹 | 3,600 |
| 胥〇瑜 | 200 |
| 茂盛小王子李俊逸醫師與亞恩生醫共同捐款 | 20,000 |
| 范巽綠 | 5,000 |
| 范朝詠 | 1,100 |
| 范雲 | 6,000 |
| 虹錡生技有限公司 | 10,000 |
| 唐倩婉 | 8,000 |
| 孫瑞穗 | 5,000 |
| 孫蘭英 | 10,000 |
| 師彥方 | 49,000 |
| 徐文珍 | 1,800 |
| 徐秀龍 | 50,000 |
| 徐秋玲 | 600 |
| 徐〇雨 | 200 |
| 徐〇君 | 1,000 |
| 翁嘉信 | 6,000 |
| 茶會義賣 | 24,814 |
| 袁子賢 | 750 |
| 財團法人吳尊賢文教公益基金會 | 50,000 |
| 財團法人高雄市婦女新知協會 | 2,000 |
| 財團法人國富文教基金會 | 750,000 |
| 財團法人國際單親兒童文教基金會 | 10,000 |
| 財團法人勵馨社會福利事業基金會 | 10,000 |
| 馬瑋璟 | 598 |
| 高怡貞 | 3,900 |
| 國立政治大學性別平等工作坊 | 5,000 |
| 婦女節論壇 | 2,600 |
| 張〇慧 | 5,000 |
| 張竹芩 | 1,000 |
| 張玴銘 | 5,150 |
| 張敏琪 | 5,000 |
| 張淑惠 | 2,000 |
| 張〇家 | 300 |
| 張莉玓 | 2,000 |
| 張凱雄 | 6,000 |
| 張富滿 | 1,000 |
| 張惠慈 | 1,000 |
| 張〇却 | 2,000 |
| 張皓期 | 3,000 |
| 張嘉文 | 6,000 |
| 張榮峯 | 2,000 |
| 張〇專 | 200 |
| 曹瑩潔 | 2,000 |
| 梁組盈 | 299 |
| 梁〇芳 | 50,000 |
| 梁雙蓮 | 2,000 |
| 莊喬汝 | 106,200 |
| 莊〇茹 | 5,600 |
| 莊瀅臻 | 2,000 |
| 許淑芬 | 6,000 |
| 許〇停 | 1,000 |
| 許嘉恬 | 2,000 |
| 連思良 | 600 |
| 郭〇瑩 | 2,000 |
| 郭佳臻 | 200 |
| 郭〇欣 | 500 |
| 郭怡青 | 100,951 |
| 郭〇慈 | 100 |
| 郭耀隆 | 3,600 |
| 陳又瑄 | 3,600 |
| 陳正軒 | 3,600 |
| 陳孜穎 | 7,000 |
| 陳志柔 | 2,000 |
| 陳佩瑛 | 10,000 |
| 陳〇文 | 898 |
| 陳宜倩 | 16,600 |
| 陳〇鈴 | 1,000 |
| 陳怡文 | 3,000 |
| 陳怡伶 | 4,000 |
| 陳明秀 | 300 |
| 陳東升 | 2,000 |
| 陳玟瑗 | 600 |
| 陳信達 | 1,000 |
| 陳冠臻 | 1,200 |
| 陳彥君 | 1,500 |
| 陳〇隆 | 3,600 |
| 陳〇如 | 3,000 |
| 陳〇慈 | 1,000 |
| 陳〇莉 | 200 |
| 陳若婷 | 2,400 |
| 陳〇宏 | 5,000 |
| 陳偉倫 | 600 |
| 陳〇薇 | 1,500 |
| 陳〇育 | 3,600 |
| 陳雪碧 | 3,000 |
| 陳惠馨 | 10,000 |
| 陳椒華 | 2,000 |
| 陳〇棻 | 4,000 |
| 陳逸珊 | 3,000 |
| 陳〇婷 | 1,099 |
| 陳〇松 | 3,600 |
| 陳運財 | 3,600 |
| 陳靖宜 | 3,000 |
| 陳〇琪 | 800 |
| 陳〇雲 | 6,000 |
| 陳韻如 | 3,300 |
| 傅大為 | 6,000 |
| 善心人士 | 624,149 |
| 曾〇晴 | 1,000 |
| 曾〇龍 | 10,000 |
| 曾〇暉 | 300 |
| 曾昭媛 | 2,500 |
| 曾〇瑋 | 300 |
| 曾〇郁 | 1,000 |
| 曾〇蘭 | 3,600 |
| 曾資雅 | 3,000 |
| 曾〇慧 | 2,200 |
| 程嘉莉 | 1,020 |
| 覃玉蓉 | 81,500 |
| 詠真實業股份有限公司 | 20,000 |
| 賀照緹 | 2,000 |
| 馮建三 | 2,000 |
| 馮喬蘭 | 3,000 |
| 黃子珊 | 3,600 |
| 黃文欣 | 2,000 |
| 黃旭田 | 5,000 |
| 黃〇佳 | 1,000 |
| 黃〇玲 | 6,990 |
| 黃俊豪 | 1,000 |
| 黃姿菁 | 100 |
| 黃姿靜 | 100 |
| 黃昱凱 | 100 |
| 黃竑瑄 | 2,000 |
| 黃〇純 | 299 |
| 黃淑美 | 3,000 |
| 黃晴筠 | 6,000 |
| 黃〇玲 | 8,400 |
| 黃〇立 | 5,000 |
| 黃瑞明 | 20,000 |
| 黃聖哲 | 3,000 |
| 黃鈴翔 | 5,000 |
| 黃靖雅 | 2,000 |
| 黃頊宸 | 219 |
| 黃瓊瑱 | 600 |
| 黃馨晏 | 500 |
| 黃馨慧 | 6,000 |
| 黃顯凱 | 5,000 |
| 楊文喬 | 500 |
| 楊〇庭 | 1,100 |
| 楊佳羚 | 10,000 |
| 楊〇穎 | 100 |
| 楊采璇 | 600 |
| 楊〇娟 | 3,500 |
| 楊婉瑩 | 4,000 |
| 楊涵鈺 | 1,000 |
| 楊琇晴 | 2,000 |
| 楊〇倪 | 1,000 |
| 楊〇喻 | 600 |
| 楊雅淳 | 2,400 |
| 楊雅婷 | 6,000 |
| 楊瑛瑛 | 2,000 |
| 楊〇虹 | 1,000 |
| 經濟民主連合行政部主任 | 4,000 |
| 萬〇灼 | 2,000 |
| 萬國法律事務所 | 120,000 |
| 葉大華 | 10,000 |
| 葉怡君 | 5,000 |
| 葉虹靈 | 10,000 |
| 葉靜宜 | 3,000 |
| 葛〇珮 | 3,000 |
| 雷文玫 | 8,000 |
| 廖儒修 | 900 |
| 廖〇桂 | 10,000 |
| 趙子瑩 | 2,000 |
| 領導力企業管理顧問有限公司 | 35,000 |
| 劉宜 | 10,000 |
| 劉〇雯 | 1,000 |
| 劉〇臻 | 8,000 |
| 劉〇葳 | 1,200 |
| 劉彥廷 | 2,400 |
| 劉梅君 | 12,000 |
| 劉鈺茹 | 1,200 |
| 劉嘉薇 | 2,000 |
| 劉慧君 | 30,000 |
| 劉慧珍 | 300 |
| 劉〇真 | 1,000 |
| 潘一如 | 4,400 |
| 潘天慶 | 10,000 |
| 潘〇而 | 1,000 |
| 蔡安 | 660 |
| 蔡〇秦 | 1,000 |
| 蔡佩宜 | 500 |
| 蔡〇妤 | 7,200 |
| 蔡其達 | 2,000 |
| 蔡宗甫 | 1,000 |
| 蔡宛庭 | 1,000 |
| 蔡秉澂 | 5,000 |
| 蔡美芳 | 14,000 |
| 蔡晏霖 | 6,000 |
| 蔡淮至 | 1,000 |
| 蔡筱萍 | 6,000 |
| 蔡嘉玲 | 12,000 |
| 蔡〇宸 | 1,000 |
| 蔡〇宇 | 3,600 |
| 蔡耀德 | 10,000 |
| 蔣佩琪 | 50,000 |
| 鄭宇彤 | 3,000 |
| 鄭美里 | 2,000 |
| 鄭〇馨 | 6,000 |
| 鄭〇誠 | 3,600 |
| 鄭〇凡 | 4,000 |
| 鄭曉穗 | 299 |
| 蕭〇蘋 | 6,000 |
| 蕭宇佳 | 3,000 |
| 蕭〇弘 | 4,000 |
| 蕭〇國 | 100,800 |
| 蕭惟心 | 500 |
| 賴君義 | 20,000 |
| 賴〇君 | 2,077 |
| 賴怡璇 | 1,000 |
| 賴〇渝 | 3,500 |
| 賴〇丹 | 1,500 |
| 戴吟芳 | 200 |
| 戴靖芸 | 3,500 |
| 戴誌良 | 2,400 |
| 薄慶容 | 2,000 |
| 薛昭瀅 | 2,000 |
| 薛〇紅 | 300 |
| 薛齊樂 | 2,000 |
| 謝〇君 | 500 |
| 謝旻桂 | 8,000 |
| 謝明珠 | 2,000 |
| 謝淑芬 | 6,000 |
| 鍾佩諭 | 3,600 |
| 鍾〇真 | 3,600 |
| 鍾道詮 | 9,000 |
| 擺攤收入 | 3,766 |
| 瞿〇怡 | 6,000 |
| 簡〇 | 12,000 |
| 藍佩嘉 | 10,000 |
| 顏兆平 | 5,000 |
| 顏〇怡 | 2,000 |
| 譚〇秀 | 10,000 |
| 蘇以青 | 3,000 |
| 蘇芊玲 | 20,000 |
| 蘇〇慈 | 6,000 |
| 蘇〇甄 | 300 |
| 蘇聖惟 | 12,000 |
| 鐘〇誼 | 3,600 |
| 顧珮仙 | 2,000 |
| 顧燕翎 | 3,000 |
| 饗饗精準控醣生技有限公司 | 30,000 |
| 龔虹文 | 500 |
