婦女新知基金會2021年捐款人名單
2022/09/12
| 2021年捐款人名單 | ||
| 姓名 | 金額 | |
| Chafic Nassif | 1,500 | |
| Ling Chen | 500 | |
| Pearl 〇 | 1,000 | |
| 丁〇亞 | 10,000 | |
| 三倍券 | 2,000 | |
| 中山女高第110屆一年平班 | 223 | |
| 公〇 | 1,200 | |
| 孔文希 | 100 | |
| 方王慶理 | 10,000 | |
| 方念萱 | 12,000 | |
| 方怡潔 | 1,500 | |
| 王〇仁 | 3,000 | |
| 王〇宣 | 3,300 | |
| 王〇英 | 90,000 | |
| 王〇真 | 6,000 | |
| 王〇涵 | 300 | |
| 王〇雯 | 1,000 | |
| 王〇祺 | 1,000 | |
| 王〇竫 | 500 | |
| 王〇鳳 | 1,800 | |
| 王方平 | 600 | |
| 王李寶 | 8,000 | |
| 王怡力 | 1,500 | |
| 王采仙 | 1,200 | |
| 王柔勻 | 6,000 | |
| 王家瑜 | 299 | |
| 王淑麗 | 4,000 | |
| 王舒芸 | 7,798 | |
| 王雅慧 | 600 | |
| 王瑜 | 1,200 | |
| 王碧珠 | 400,000 | |
| 王慕寧 | 6000 | |
| 王麗娟 | 1,500 | |
| 王麗容 | 3,000 | |
| 王儷靜 | 50,000 | |
| 台灣愛立信股份有限公司 | 30,000 | |
| 白麗奇 | 2,000 | |
| 石易平 | 3,600 | |
| 石容瑄 | 407 | |
| 朱〇芬 | 2,000 | |
| 朱〇蘚 | 100 | |
| 朱瓊芳 | 36,000 | |
| 江家瑜 | 2,100 | |
| 何〇均 | 5,000 | |
| 何品萱 | 1,000 | |
| 余〇勳 | 3,000 | |
| 吳〇良 | 10,000 | |
| 吳〇松 | 2,000 | |
| 吳〇玲 | 3,600 | |
| 吳〇恩 | 6,000 | |
| 吳〇航 | 2,000 | |
| 吳芊沛 | 300 | |
| 吳芊醇 | 299 | |
| 吳孟瑾 | 500 | |
| 吳恭瑞 | 300 | |
| 吳燕秋 | 1,167 | |
| 吳麗秋 | 5,000 | |
| 呂〇 | 2,000 | |
| 呂〇旻 | 7,499 | |
| 呂宜玲 | 6,000 | |
| 宋易修 | 2,500 | |
| 宋順蓮 | 60,000 | |
| 宋蓓蓓 | 688 | |
| 李〇之 | 7,000 | |
| 李〇欣 | 6,000 | |
| 李〇玲 | 598 | |
| 李〇珊 | 1,000 | |
| 李〇健 | 3,600 | |
| 李〇甄 | 1,000 | |
| 李〇曄 | 50,000 | |
| 李元晶 | 12,000 | |
| 李友君 | 299 | |
| 李佩雯 | 5,000 | |
| 李佩璇 | 2,000 | |
| 李佳玟 | 22,699 | |
| 李明洳 | 1,000 | |
| 李冠慧 | 2,000 | |
| 李厚慶 | 12,000 | |
| 李庭欣 | 1,000 | |
| 李淑惠 | 12,000 | |
| 李霓雅 | 1,500 | |
| 沈〇興 | 3600 | |
| 沈秀華 | 3,899 | |
| 阮〇眉 | 3,600 | |
| 阮〇嬴 | 1,000 | |
| 周〇佳 | 5,500 | |
| 周〇修 | 5,000 | |
| 周于萱 | 1,866 | |
| 孟靜 | 9,000 | |
| 林〇妍 | 598 | |
| 林〇妤 | 6,000 | |
| 林〇泓 | 3,600 | |
| 林〇芳 | 500 | |
| 林〇亭 | 2,000 | |
| 林〇珊 | 6,000 | |
| 林〇翔 | 6,000 | |
| 林〇蓁 | 4,000 | |
| 林〇蓮 | 2,000 | |
| 林〇輝 | 3,000 | |
| 林士平 | 700 | |
| 林子嫣 | 10,000 | |
| 林文凱 | 500 | |
| 林以堅 | 3,000 | |
| 林仲豪 | 2,500 | |
| 林佑運 | 2,400 | |
| 林均琍 | 10,000 | |
| 林志潔 | 42,000 | |
| 林沛瑤 | 800 | |
| 林秀怡 | 8,997 | |
| 林育萱 | 3,600 | |
| 林佳和 | 8,000 | |
| 林宗弘 | 2,500 | |
| 林宣亞 | 3,600 | |
| 林書怡 | 2,500 | |
| 林海笛 | 3,600 | |
| 林珮瑜 | 6,000 | |
| 林祐聖 | 2,000 | |
| 林淑玲 | 1,200 | |
| 林淑惠 | 1,000 | |
| 林婷立 | 10,000 | |
| 林鎮洋 | 30,000 | |
| 社團法人台北律師公會 | 10,000 | |
| 社團法人台灣社區照顧協會 | 200,000 | |
| 芮宥安 | 500 | |
| 邱〇銓 | 2,000 | |
| 邱〇儀 | 500 | |
| 邱瀞葳 | 2,000 | |
| 姜貞吟 | 53,899 | |
| 施妙慧 | 598 | |
| 施敏麗 | 300 | |
| 施逸翔 | 1,000 | |
| 柯〇諺 | 6,000 | |
| 洪〇均 | 6000 | |
| 洪〇玲 | 3,999 | |
| 洪惠芬 | 15,899 | |
| 洪意凌 | 1,000 | |
| 洪儷倩 | 2,000 | |
| 紀玫玲 | 2,740 | |
| 胖花生工作室竹詠網路書局 | 400 | |
| 胡〇馨 | 200 | |
| 胡馨尹 | 1,800 | |
| 胥〇瑜 | 1,000 | |
| 范朝詠 | 1,000 | |
| 唐文慧 | 2,000 | |
| 師〇方 | 19,495 | |
| 徐〇雨 | 2,400 | |
| 徐〇愷 | 2,000 | |
| 徐文珍 | 600 | |
| 徐秀龍 | 10,000 | |
| 徐國潤 | 10,000 | |
| 徐婉茹 | 9,000 | |
| 徐淑美 | 2,000 | |
| 徐瑜棉 | 299 | |
| 殷秋萍 | 300 | |
| 翁嘉信 | 6,000 | |
| 耿習之 | 300 | |
| 財團法人吳尊賢文教公益智基金會 | 100,000 | |
| 財團法人國富文教基金會 | 1,200,000 | |
| 高〇貞 | 3,600 | |
| 商銘峻 | 4,000 | |
| 張〇專/洪〇凱 | 200 | |
| 張〇瑄 | 3,500 | |
| 張民芳 | 688 | |
| 張名宏 | 200 | |
| 張於豐 | 1,000 | |
| 張芸慎 | 1,000 | |
| 張玴銘 | 5,150 | |
| 張恩鳳 | 1800 | |
| 張琪培 | 600 | |
| 張琳 | 389 | |
| 張紫能 | 2,000 | |
| 張雅安 | 1,000 | |
| 張龍僑 | 3,000 | |
| 張馥昀 | 100 | |
| 徠爵生活休閒事業股份有限公司朗.克徠爵的風車教堂營業 | 200 | |
| 悠識數位顧問有限公司 | 34,000 | |
| 曹雪娥 | 300 | |
| 曹瑩潔 | 2,000 | |
| 梁莉芳 | 9,000 | |
| 畢恆達 | 6,400 | |
| 莊〇茹 | 6,600 | |
| 莊明輝 | 300 | |
| 莊勛媛 | 1,000 | |
| 莊喬汝 | 106,685 | |
| 莊穎裕 | 300 | |
| 莊馨旻 | 2,000 | |
| 許〇明 | 2,990 | |
| 許〇儒 | 299 | |
| 許玉秀 | 10,000 | |
| 許玉芬 | 300 | |
| 許淑芬 | 500 | |
| 許淑芬 | 4,500 | |
| 許惠嵐 | 389 | |
| 郭怡青 | 50,000 | |
| 郭耀隆 | 3,600 | |
| 陳〇如 | 12,000 | |
| 陳〇廷 | 200 | |
| 陳〇育 | 5,000 | |
| 陳〇松 | 3,600 | |
| 陳〇律 | 5,000 | |
| 陳〇偉 | 5,000 | |
| 陳〇涵 | 2,000 | |
| 陳〇棻 | 5,000 | |
| 陳〇琪 | 1,200 | |
| 陳〇隆 | 4,600 | |
| 陳〇雲 | 6,000 | |
| 陳〇慈 | 3000 | |
| 陳〇葇 | 299 | |
| 陳〇鈴 | 1,000 | |
| 陳〇蓉 | 1,000 | |
| 陳〇薇 | 389 | |
| 陳又瑄 | 3600 | |
| 陳文葳 | 3,899 | |
| 陳正軒 | 3,600 | |
| 陳安妤 | 1,000 | |
| 陳孜穎 | 12,000 | |
| 陳志柔 | 3,000 | |
| 陳佩瑛 | 8,000 | |
| 陳佩瑩 | 500 | |
| 陳宜倩 | 7,200 | |
| 陳玟樺 | 1,800 | |
| 陳俊佑 | 299 | |
| 陳信達 | 6,000 | |
| 陳冠臻 | 1,100 | |
| 陳姿瑄 | 500 | |
| 陳彥君 | 6,800 | |
| 陳柏帆 | 2,000 | |
| 陳若婷 | 2,400 | |
| 陳栢丞 | 389 | |
| 陳雪碧 | 3,000 | |
| 陳慈宜 | 500 | |
| 陳敬文 | 300 | |
| 陳筠青 | 200 | |
| 陳運財 | 3,600 | |
| 陳誌泓 | 20,000 | |
| 陳韻如 | 4,800 | |
| 陳麗金 | 5,000 | |
| 陳譽文 | 3,899 | |
| 傅大為 | 5,500 | |
| 傅喻 | 1,000 | |
| 善心人士 | 2,000 | |
| 善心人士 | 8,068 | |
| 善心人士 | 100,000 | |
| 善心人士 | 2,104 | |
| 善心人士 | 10,946 | |
| 善心人士 | 1,100 | |
| 善心人士 | 800 | |
| 善心人士 | 450 | |
| 善心人士 | 600,000 | |
| 善心人士 | 200 | |
| 善心人士 | 7,568 | |
| 善心人士 | 2,156 | |
| 善心人士 | 1,083 | |
| 善心人士 | 800 | |
| 善心人士 | 539 | |
| 善心人士 | 11,120 | |
| 善心人士 | 1,062 | |
| 善心人士 | 537 | |
| 善心人士 | 1 | |
| 善心人士 | 1,900 | |
| 善心人士 | 2,483 | |
| 善心人士 | 1,997 | |
| 善心人士 | 1,068 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 善心人士 | 2,994 | |
| 善心人士 | 1,366 | |
| 善心人士 | 352 | |
| 善心人士 | 1,072 | |
| 善心人士 | 1,000 | |
| 善心人士 | 200 | |
| 善心人士 | 1,331 | |
| 善心人士 | 534 | |
| 彭美敏 | 1,200 | |
| 曾〇凌 | 300 | |
| 曾〇馨 | 3,000 | |
| 曾〇蘭 | 3,600 | |
| 曾子晴 | 3,000 | |
| 曾資雅 | 900 | |
| 程于柔 | 2,000 | |
| 程威銓 | 2,000 | |
| 程嘉莉 | 1,440 | |
| 覃玉蓉 | 66,750 | |
| 黃〇玲 | 3,999 | |
| 黃〇筑 | 1,000 | |
| 黃宗義 | 3,600 | |
| 黃俊豪 | 1,000 | |
| 黃品溱 | 500 | |
| 黃郁嵐 | 13,000 | |
| 黃偉軒 | 2,000 | |
| 黃喬鈴 | 3,300 | |
| 黃雅玲 | 8,400 | |
| 黃雅婷 | 500 | |
| 黃詩惠 | 4,500 | |
| 黃資婷 | 600 | |
| 黃馨晏 | 5,500 | |
| 楊〇娟 | 6,000 | |
| 楊〇庭 | 1,500 | |
| 楊一男 | 1,000 | |
| 楊士青 | 2,000 | |
| 楊佳羚 | 3,899 | |
| 楊涵鈺 | 3,898 | |
| 楊雅婷 | 6,000 | |
| 楊環鍛 | 3,700 | |
| 楊懷慶 | 299 | |
| 萬怡灼 | 3,600 | |
| 葉〇靈 | 15,800 | |
| 葉倩華 | 598 | |
| 葉靜宜 | 2,000 | |
| 董〇珍 | 1,000 | |
| 詹〇淇 | 100 | |
| 詹〇媛 | 5,000 | |
| 詹庭琪 | 100 | |
| 雷文玫 | 12,000 | |
| 廖〇倫 | 200 | |
| 趙慶生 | 300 | |
| 趙麟宇 | 9,000 | |
| 劉〇 | 15,000 | |
| 劉〇臻 | 6900 | |
| 劉怡伶 | 23,899 | |
| 劉品蓁 | 2,000 | |
| 劉彥廷 | 800 | |
| 劉梅君 | 12,000 | |
| 劉鈺茹 | 2,998 | |
| 劉嘉薇 | 2,000 | |
| 劉慧珍 | 540 | |
| 蔡〇宇 | 3600 | |
| 蔡〇妤 | 6,000 | |
| 蔡〇娟 | 68,000 | |
| 蔡〇純 | 300 | |
| 蔡〇霖 | 3,500 | |
| 蔡予涵 | 2,000 | |
| 蔡佩宜 | 999 | |
| 蔡孟瑾 | 3,000 | |
| 蔡明哲 | 6,000 | |
| 蔡秉澂 | 5,500 | |
| 蔡春美 | 3,999 | |
| 蔡晏霖 | 5,500 | |
| 蔡筱萍 | 1,000 | |
| 蔡嘉玲 | 4000 | |
| 蔡曜宇 | 100 | |
| 蔣〇郁 | 15,000 | |
| 鄭〇喬 | 1,000 | |
| 鄭〇誠 | 5,100 | |
| 鄭兆恩 | 299 | |
| 鄭宇彤 | 3,598 | |
| 鄭志鵬 | 2,000 | |
| 鄭敍馨 | 6,000 | |
| 鄭聖鈺 | 300 | |
| 蕭〇安 | 100 | |
| 蕭〇玲 | 299 | |
| 蕭伊珊 | 1,000 | |
| 蕭宇佳 | 3,600 | |
| 蕭姮姝 | 300 | |
| 賴〇安 | 1,200 | |
| 賴〇君 | 2,000 | |
| 賴〇渝 | 4,600 | |
| 賴〇臻 | 600 | |
| 賴〇衡 | 500 | |
| 賴坤炎 | 60,000 | |
| 賴高樂 | 500 | |
| 賴偉恩 | 2,020 | |
| 戴誌良 | 2,400 | |
| 禪云心有限公司 | 6,000 | |
| 薛〇紅 | 600 | |
| 謝〇珊 | 200 | |
| 謝〇娟 | 800 | |
| 謝旻桂 | 3,200 | |
| 謝淑芬 | 6,000 | |
| 謝靜慧 | 2,500 | |
| 鍾〇真 | 3,600 | |
| 鍾〇葳 | 1,495 | |
| 鍾佩諭 | 1,200 | |
| 鍾宜展 | 1,077 | |
| 鍾道詮 | 10,000 | |
| 韓〇芸 | 1,400 | |
| 瞿〇怡 | 10,000 | |
| 簡〇 | 6,500 | |
| 簡清義 | 5,000 | |
| 藍佩嘉 | 7,998 | |
| 闕寧 | 389 | |
| 顏〇怡 | 299 | |
| 羅婉嘉 | 1,196 | |
| 蘇〇慈 | 6,000 | |
| 蘇芊玲 | 3,999 | |
| 蘇聖惟 | 12,000 | |
| 蘇慶軒 | 1,200 | |
| 蘇瓊齡 | 2,000 | |
| 蘇麗瓊 | 5,000 | |
| 鐘〇誼 | 3,600 | |
| 전정국 | 1,997 |
