婦女新知基金會2020年捐款人名單
2022/09/12
| 2020年捐款名單 | ||
| 姓名 | 金額 | |
| Chi Hu | 3,800 | |
| Farfalla Hsaio | 120 | |
| igarashichien | 100 | |
| Ling Chen | 300 | |
| Ma Wen Chuan | 3,800 | |
| No Bra Feel Ya | 1,200 | |
| OSF | 3,028,129 | |
| Yung 〇 Chen | 2,500 | |
| 丁〇亞 | 11,000 | |
| 小民參政歐巴桑聯盟 | 2,000 | |
| 中華民國資訊軟體協會 | 2,000 | |
| 公〇 | 1,200 | |
| 尤〇祥 | 5,000 | |
| 尤美女 | 14,500 | |
| 方念萱 | 12,000 | |
| 方怡潔 | 3,500 | |
| 方慧詩 | 1,000 | |
| 王〇利 | 100 | |
| 王〇宣 | 2,400 | |
| 王如玄 | 2,000 | |
| 王李寶 | 12,000 | |
| 王怡力 | 3,600 | |
| 王怡今 | 12,000 | |
| 王怡修 | 5,000 | |
| 王采仙 | 3,600 | |
| 王采欣 | 6000 | |
| 王柔勻 | 6,000 | |
| 王晴怡 | 6,000 | |
| 王雅慧 | 1,200 | |
| 王瑜 | 3,000 | |
| 王聖芬 | 2,000 | |
| 王碧珠 | 400,000 | |
| 王慕寧 | 6000 | |
| 王麗娟 | 2700 | |
| 王儷靜 | 50,000 | |
| 北醫附醫急診醫護團隊 | 66,000 | |
| 古進皓 | 1,000 | |
| 台北市產業總工會 | 2,000 | |
| 台灣男性協會 | 2,000 | |
| 台灣電子電機資訊業工會 | 2,000 | |
| 玉霸企業有限公司 | 15,800 | |
| 田庭芳 | 2,000 | |
| 白宜君 | 300 | |
| 石易平 | 3,600 | |
| 仲崇厚 | 5,500 | |
| 朱美智 | 200 | |
| 朱嘉芬 | 2,000 | |
| 朱瓊芳 | 60,200 | |
| 江〇瑜 | 2,700 | |
| 江〇毅 | 10,000 | |
| 江〇瑩 | 10,000 | |
| 何〇倫 | 2,000 | |
| 何愛文 | 12,000 | |
| 何碧珍 | 20,000 | |
| 余〇勳 | 5,000 | |
| 余亞玲 | 50,000 | |
| 吳〇良 | 10,000 | |
| 吳〇津 | 1,000 | |
| 吳〇玲 | 3,600 | |
| 吳〇恩 | 1,500 | |
| 吳〇瑩 | 2,000 | |
| 吳玉婷 | 600 | |
| 吳淨寧 | 5,000 | |
| 吳嘉麗 | 5,000 | |
| 吳翠松 | 2,000 | |
| 吳燕秋 | 2,000 | |
| 吳麗秋 | 6,000 | |
| 呂〇旻 | 1,200 | |
| 呂嘉鴻 | 2,000 | |
| 呂麗英 | 1,500 | |
| 宋芸樺 | 20,000 | |
| 宋偉恩 | 500 | |
| 宋順蓮 | 60,000 | |
| 李〇之 | 5,000 | |
| 李〇欣 | 4,700 | |
| 李〇玟 | 85,000 | |
| 李〇芬 | 2,500 | |
| 李〇真 | 5,000 | |
| 李〇健 | 2,700 | |
| 李〇梅 | 600 | |
| 李〇曄 | 50,000 | |
| 李元貞 | 10,000 | |
| 李元晶 | 22,000 | |
| 李文英 | 8,000 | |
| 李立如 | 10,000 | |
| 李佩雯 | 8,000 | |
| 李佩璇 | 1,000 | |
| 李宜軒 | 200 | |
| 李岱恩 | 1,500 | |
| 李芳儀 | 2,500 | |
| 李金英 | 500 | |
| 李厚慶 | 20996 | |
| 李威宜 | 2,000 | |
| 李貞德 | 10,000 | |
| 李國裕 | 1,000 | |
| 李淑惠 | 12,000 | |
| 李莉娟 | 1,800 | |
| 李瓊月 | 10,000 | |
| 杜幼惟 | 100 | |
| 沈秀珍 | 3,000 | |
| 沈俞興 | 3600 | |
| 辛王燕丹 | 22,000 | |
| 阮曉眉 | 3,600 | |
| 周〇修 | 3,000 | |
| 周于萱 | 18,139 | |
| 周詩喬 | 1,000 | |
| 官曉薇 | 2,000 | |
| 尚徵儀 | 960 | |
| 延平中學708班 | 1,000 | |
| 林〇正 | 10,000 | |
| 林〇亭 | 2,000 | |
| 林〇珊 | 3,500 | |
| 林〇庭 | 1,000 | |
| 林〇翔 | 4,000 | |
| 林〇聖 | 3,000 | |
| 林〇萱 | 100 | |
| 林〇蓁 | 12,500 | |
| 林〇慧 | 6,000 | |
| 林〇瑩 | 1,000 | |
| 林〇瑩 | 100 | |
| 林〇儒 | 10,000 | |
| 林文凱 | 6,000 | |
| 林仲豪 | 6,000 | |
| 林安冬 | 5,000 | |
| 林有輝 | 413 | |
| 林佑運 | 200 | |
| 林君安 | 3,000 | |
| 林君潔 | 500 | |
| 林均琍 | 10,000 | |
| 林沛瑤 | 400 | |
| 林秀怡 | 4,932 | |
| 林育萱 | 3,600 | |
| 林佳和 | 12,000 | |
| 林依潔 | 4,000 | |
| 林孟蓉 | 200 | |
| 林宗弘 | 3,800 | |
| 林昀嫺 | 5,000 | |
| 林宣亞 | 3600 | |
| 林彥君 | 7,000 | |
| 林彥君 | 2,000 | |
| 林思伶 | 2,000 | |
| 林秋琴 | 50,000 | |
| 林海笛 | 3,600 | |
| 林珮瑜 | 6,000 | |
| 林淑玲 | 1,200 | |
| 林婷立 | 10,000 | |
| 林温仁 | 2,000 | |
| 林銘泓 | 3,600 | |
| 林鎮洋 | 20,000 | |
| 法西亞股份有限公司 | 4,000 | |
| 社團法人台北市婦女新知協會 | 4,000 | |
| 社團法人台北律師公會 | 15,000 | |
| 社團法人台灣同志家庭權益促銷進會 | 2,000 | |
| 社團法人台灣同志諮詢熱線協會 | 236,500 | |
| 社團法人台灣社區照顧協會 | 200,000 | |
| 社團法人台灣臺灣彩虹公民行動協會 | 1,000 | |
| 社團法人臺灣彩虹公民行動協會 | 3,500 | |
| 社團法人臺灣彩虹公民行動協會 | 1,000 | |
| 社團法佁灣人權促進會 | 3,800 | |
| 邱〇育 | 1,500 | |
| 邱〇亭 | 250 | |
| 邱雅芳 | 1,000 | |
| 邵瓊慧 | 50,000 | |
| 凃俐雯 | 3,000 | |
| 姜貞吟 | 44,800 | |
| 柯乾庸 | 2,000 | |
| 洪〇均 | 2,000 | |
| 洪〇國 | 5,500 | |
| 洪育瑄 | 300 | |
| 洪季謙 | 2,000 | |
| 洪怡君 | 500 | |
| 洪純崎 | 700 | |
| 紀玫伶 | 2,760 | |
| 紀冠伶 | 2,000 | |
| 紀惠容 | 92,000 | |
| 苗博雅 | 10,000 | |
| 范慎芸 | 2,000 | |
| 范瑞華 | 100,000 | |
| 范銘如 | 10,000 | |
| 孫蘭英 | 40,826 | |
| 師彥方 | 16,000 | |
| 徐文珍 | 2,000 | |
| 徐秀龍 | 10,000 | |
| 徐國潤 | 10,000 | |
| 徐婉茹 | 11,400 | |
| 殷徐月綢 | 20,000 | |
| 翁意晴 | 3,600 | |
| 翁嘉信 | 6,000 | |
| 財團法人吳尊賢文教公益基金會 | 50,000 | |
| 財團法人國富文教基金會 | 2,400,000 | |
| 高〇苓 | 6,000 | |
| 高怡貞 | 3,600 | |
| 商銘峻 | 6,000 | |
| 張〇軒 | 60,000 | |
| 張〇瑄 | 3,000 | |
| 張〇睿 | 1,000 | |
| 張佑安 | 2,000 | |
| 張明我 | 600 | |
| 張庭瑄 | 500 | |
| 張恩鳳 | 1,800 | |
| 張琬禎 | 200 | |
| 張菊芳 | 10,500 | |
| 張馨云 | 100 | |
| 曹巧鈴 | 20,000 | |
| 梁莉芳 | 3,000 | |
| 梁鈞勛 | 20,000 | |
| 理律法律事務所 | 20,000 | |
| 莊〇清 | 1,200 | |
| 莊喬汝 | 94,000 | |
| 莊雅筑 | 200 | |
| 莊豪隆 | 500 | |
| 莊馨旻 | 2,000 | |
| 許玉秀 | 12,000 | |
| 許恩恩 | 1,000 | |
| 許淑芬 | 1,500 | |
| 連〇涵 | 3,300 | |
| 郭〇逸 | 2,000 | |
| 郭怡青 | 62,500 | |
| 郭淑芬 | 5,000 | |
| 郭耀隆 | 3,600 | |
| 陳〇文 | 5,000 | |
| 陳〇名 | 1,000 | |
| 陳〇松 | 2,100 | |
| 陳〇枝 | 500 | |
| 陳〇貞 | 1,000 | |
| 陳〇茹 | 200 | |
| 陳〇偉 | 3,000 | |
| 陳〇棻 | 7,300 | |
| 陳〇琪 | 400 | |
| 陳〇琳 | 1,000 | |
| 陳〇雲 | 3,000 | |
| 陳〇璇 | 300 | |
| 陳〇諭 | 1,000 | |
| 陳又瑄 | 3600 | |
| 陳子瑜 | 1,200 | |
| 陳文葳 | 48,000 | |
| 陳正軒 | 2,700 | |
| 陳秀惠 | 2,000 | |
| 陳佩瑛 | 8,000 | |
| 陳孟如 | 2,000 | |
| 陳宜倩 | 7,200 | |
| 陳玟樺 | 3,600 | |
| 陳雨柔 | 20,000 | |
| 陳信達 | 500 | |
| 陳冠臻 | 1,200 | |
| 陳威廷 | 1,000 | |
| 陳宣蓉 | 6,000 | |
| 陳彥君 | 400 | |
| 陳映彤 | 160,000 | |
| 陳盈如 | 12,000 | |
| 陳若婷 | 600 | |
| 陳家慶 | 5,000 | |
| 陳雪碧 | 3,000 | |
| 陳運財 | 3,600 | |
| 陳誌泓 | 7,800 | |
| 陳銘德 | 50,000 | |
| 陳韻如 | 6,000 | |
| 陳曦 | 500 | |
| 陸〇榮 | 500 | |
| 善心人士 | 6000 | |
| 善心人士 | 1,000 | |
| 善心人士 | 2,000 | |
| 善心人士 | 6000 | |
| 善心人士 | 6,000 | |
| 善心人士 | 1,100 | 林楷容 |
| 善心人士 | 5,500 | |
| 善心人士 | 2,400 | |
| 善心人士 | 1,000 | |
| 善心人士 | 13,000 | |
| 善心人士 | 1,500 | |
| 善心人士 | 3,600 | |
| 善心人士 | 600 | |
| 善心人士 | 1,800 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 善心人士 | 3,926 | |
| 善心人士 | 200 | |
| 善心人士 | 1,700 | |
| 善心人士 | 1,000 | |
| 善心人士 | 2,350 | |
| 善心人士 | 600,000 | |
| 善心人士 | 800 | |
| 善心人士 | 850 | |
| 善心人士 | 184 | |
| 善心人士 | 5,000 | |
| 善心人士 | 1 | |
| 善心人士 | 10,900 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 善心人士 | 250 | |
| 善心人士 | 1,750 | |
| 善心人士 | 2,196 | |
| 善心人士 | 6,000 | |
| 善心人士 | 2,000 | |
| 善心人士 | 1,500 | |
| 善心人士 | 8,400 | |
| 善心人士 | 3,697 | |
| 彭渰雯 | 2,000 | |
| 曾〇蘭 | 1,800 | |
| 曾昭媛 | 2,833 | |
| 曾資雅 | 2,100 | |
| 游美惠 | 2,500 | |
| 程嘉莉 | 2,520 | |
| 覃玉蓉 | 2,000 | |
| 馮〇嵐 | 1,000 | |
| 黃〇玲 | 3,000 | |
| 黃〇櫻 | 2,000 | |
| 黃禾田 | 2,000 | |
| 黃佳韋 | 2,000 | |
| 黃宗義 | 3,000 | |
| 黃長玲 | 18,500 | |
| 黃郁嵐 | 8,000 | |
| 黃雅婷 | 5,500 | |
| 黃瑞明 | 12,000 | |
| 黃詩惠 | 1,500 | |
| 黃資婷 | 1,200 | |
| 黃馨慧 | 10,000 | |
| 黃鑠雯 | 350 | |
| 楊〇卉 | 100 | |
| 楊〇娟 | 2,500 | |
| 楊〇雅 | 840 | |
| 楊士青 | 3,000 | |
| 楊佳羚 | 2,000 | |
| 楊珮愉 | 340 | |
| 楊婉瑩 | 2,000 | |
| 楊雅婷 | 5,500 | |
| 楊黃美幸 | 20,000 | |
| 萬〇輝 | 8,000 | |
| 萬怡灼 | 600 | |
| 葉〇靈 | 15,800 | |
| 葉家宇 | 5,000 | |
| 詹淑涵 | 400 | |
| 雷文玫 | 12,000 | |
| 趙麟宇 | 12,000 | |
| 劉〇芬 | 500 | |
| 劉〇玲 | 100,000 | |
| 劉〇容 | 1,000 | |
| 劉〇瑞 | 1,500 | |
| 劉〇鵬 | 20,000 | |
| 劉人華 | 10,000 | |
| 劉宜臻 | 6000 | |
| 劉怡伶 | 55,000 | |
| 劉彥廷 | 1,500 | |
| 劉梅君 | 11000 | |
| 劉舒珊 | 1,000 | |
| 劉鈺茹 | 3,000 | |
| 劉嘉薇 | 2,000 | |
| 劉豐侑 | 3,000 | |
| 潘〇筠 | 500 | |
| 蔡〇宇 | 3600 | |
| 蔡予涵 | 1,000 | |
| 蔡文馨 | 12,200 | |
| 蔡伊玫 | 1800 | |
| 蔡佩宜 | 1,000 | |
| 蔡其達 | 2,000 | |
| 蔡孟瑾 | 7,000 | |
| 蔡宜文 | 6000 | |
| 蔡秉澂 | 6000 | |
| 蔡晏霖 | 6,000 | |
| 鄭秀娟 | 1,200 | |
| 鄭郁芬 | 300 | |
| 鄭婉婷 | 1,000 | |
| 鄭敘馨 | 2,500 | |
| 鄭博元 | 29,700 | |
| 盧〇艷 | 10,000 | |
| 盧詩婷 | 1,000 | |
| 蕭〇苓 | 900 | |
| 蕭宇佳 | 3,600 | |
| 蕭昭君 | 20,000 | |
| 蕭相如 | 4,000 | |
| 賴〇渝 | 1,500 | |
| 賴怡璇 | 500 | |
| 戴〇芳 | 3,600 | |
| 戴冬梅 | 2,000 | |
| 戴谷達 | 1,000 | |
| 戴孟潔 | 500 | |
| 戴誌良 | 2,400 | |
| 薛〇賢 | 2,000 | |
| 薛雅俶 | 3,800 | |
| 謝玉汝 | 1,020 | |
| 謝淑芬 | 5,000 | |
| 鍾〇真 | 3,600 | |
| 鍾依辰 | 200 | |
| 鍾道詮 | 12,000 | |
| 韓〇芸 | 4,000 | |
| 瞿〇怡 | 10,000 | |
| 簡〇 | 4,500 | |
| 簡清義 | 5,000 | |
| 藍佩嘉 | 10,000 | |
| 藍茂崑 | 300 | |
| 闕〇 | 500 | |
| 顏〇怡 | 2,000 | |
| 顏玉如 | 2,000 | |
| 顏兆平 | 23,000 | |
| 魏小嵐 | 10,000 | |
| 魏玫娟 | 5,000 | |
| 羅士翔 | 11,000 | |
| 鏡文學股份有限公司 | 5,000 | |
| 蘇〇琪 | 500 | |
| 蘇芊玲 | 7,500 | |
| 蘇秋慈 | 2,000 | |
| 蘇聖惟 | 12,000 | |
| 蘇慶軒 | 2,400 | |
| 鐘〇誼 | 3,000 | |
| 顧立雄 | 50,000 |
