您在這裡

婦女新知基金會2018年捐款人名單

2018年捐款名單          
姓名 金額 姓名  金額 姓名 金額
丁書亞 1,000 社團法人台灣女性影像學會 4,000 曾昭愷 2,000
于李寶 1,000 社團法人台灣公共托育協會 100,000 曾資雅 2,100
大東羊食品工業股份有限公司 200,000 社團法人台灣青年勞動九五聯盟 1,000 曾薰慧 3,500
五十嵐櫻桃 500 社團法人台灣親子共學教育促進會 5,000 曾嬿芬 2,000
尤美女 120,000 社團法人亞洲公共文化協會 30,000 游乙慈 600
尤齡玉 60,000 社團法人高雄市彩色頁女性願景協會 1,000 游欣 16,800
方念萱 3,000 邱文聰 10,000 游美惠 2,000
方怡潔 3,000 邱盈暄 500 無名氏 4,500
王又真 1,500 邱淑華 20,000 辜郁哲 2,000
王心怡 720 邵瓊慧 10,000 陽昇法律事務所 5,000
王如玄 2,000 姜貞吟 22,000 馮喬蘭 2,000
王宏仁 5,000 施亮光 10,000 黃于玲 2,100
王李寶 11,000 施逸翔 2100 黃子倢 3,600
王怡力 300 柏蘭芝 10,000 黃少葳 5,000
王怡修 5,000 柯志恩 2,000 黃旭田 5,000
王明聖 2,000 柯麗評 3,000 黃宗義 3,300
王采仙 2,400 洪小晴 300 黃長玲 10,000
王采欣 3,320 洪崇晏 2,000 黃長禎 20,000
王冠蓉 2,400 洪惠芬 12,000 黃俊豪 1,000
王品 3,000 洪湘婷 2,000 黃培輝 10,000
王柔勻 4,500 洪意凌 6,100 黃淑玲 2,000
王晴怡 3,600 洪韻婷 3,000 黃淑娟 1,000
王瑜 600 洪儷倩 2,000 黃淑德 3,000
王聖芬 2,000 皇甫欣筠 500 黃喬鈴 600
王靖媛 5,000 紀玫伶 500 黃斐新 600
王碧珠 400,000 胡元輝 2,000 黃渝潔 1,200
王慕寧 1,000 范情 2,000 黃筑鈺 2,000
王曉丹 6,000 范雲 2,000 黃雅玲 7,000
王鵬翔 2,000 范慎芸 12,000 黃雅琪 50,000
王麗娟 3,600 范瑞蓮 1500 黃嵩立 6,000
王儷靜 4,000 唐士哲 2,000 黃瑞汝 2,000
仕醫股份有限公司 100 唐至綺 4,200 黃瑞明 320,000
古明君 2,000 唐書志 2,000 黃裕惠 2,000
台北市醫師職業工會 2,000 夏曉鵑 2,000 黃鈴翔 4,000
台北醫學大學附設醫院 10,000 孫春在 4,000 黃嘉韻 2,000
台灣婦女團體全國聯合會 3,000 孫瑞穗 2,000 黃瓊瑱 1,000
白宜君 300 孫嘉穗 4,000 黃馨慧 10,000
石易平 2,100 孫嬿晴 13,200 新竹市北區康樂社區發展協會 1,000
仲崇厚 3,500 徐志雲 2,000 楊于瑤 200
伍維婷 2,000 徐秀龍 5,000 楊士青 2,000
安致勤資公益信託社會福利基金 330,000 徐珊惠 2,000 楊允中 2,400
成令方 2,100 翁意晴 1,200 楊月貞 3,000
旭東室內裝修設計有限公司 2,200 翁嘉信 1,000 楊佳羚 2,000
朱喆晨 500 財團法人台北市婦女救援社會福利事業基金會 2,000 楊婉瑩 5,000
朱嘉芬 2,000 財團法人國富文教基金會 1,000,000 楊智銓 1,700
朱瓊芳 6,000 財團法人彭婉如文教基金會 100,000 楊肅元 12,000
江妙瑩 2,000 財團法人勵馨社會福利事業基金會 10,000 楊雅婷 3,500
江牧仁 2,000 馬麗娟 4,000 溫秀珠 2,000
江俊毅 10,000 高于婷 3,600 睛睛這一家 1,500
何志坤 8,000 張芸慎 10,000 萬怡灼 2,100
何明憲 320,000 張恆豪 2,000 葉怡君 19,000
余喵呱 16,000 張盈堃 2,000 葉虹靈 10,000
利碩貿易股份有限公司 252,000 張書軒 16,000 嘉義高工 301
吳玉婷 7,200 張書森 6,000 廖庭璉 2,000
吳芊醇 500 張祐瑄 3,000 廖福特 2,000
吳佩蓉 18,000 張敏琪 8,000 廖儒修 7,000
吳亭儀 2,100 張進森 2,000 瑪達拉.達努巴克 3,500
吳秋良 10,000 張龍僑 2,000 福岡女性學研考會 1,000
吳美金 100,000 張麗芬 300 臺灣綜合證券股份有限公司 8,000
吳尊賢文教公益基金會 50,000 得人資源整合有限公司 3,000 趙淑妙 45,000
吳嘉苓 4,000 梁莉芳 45,000 趙麟宇 7,000
吳嘉麗 5,000 莊淑靜 2,000 劉小姐 500
吳豪人 5,000 莊喬汝 60,000 劉安真 2,000
吳燕秋 2,000 莊雅仲 5,000 劉育菁 6,000
吳麗秋 2,500 莊雅瑄 1,000 劉宜臻 800
呂佳旻 2,000 莊馨旻 2,000 劉怡伶 17,000
呂家玟 6,000 許可琪 1,500 劉狐狐 3,000
呂嘉鴻 600 許玉秀 5,000 劉彥廷 300
宋芸樺 20,000 許瀞文 2,000 劉梅君 7,000
宋順蓮 50,000 郭沅竹 2,000 劉紹華 2,000
李元貞 10,000 郭怡青 54,000 劉鈺茹 1,800
李元晶 12,000 郭俊巖 5,000 劉豐州 5,000
李文英 9,000 郭俐逸 3,000 潘纓花 500
李立如 10,000 郭淑珍 2,000 蔡佩宜 500
李仲昀 1,000 郭麗美 10,000 蔡其達 2,000
李宇薇 500 郭耀隆 2100 蔡孟瑾 6,000
李安妮 2,000 陳又瑄 300 蔡宛芬 2,000
李安妮 18,000 陳子瑜 3,000 蔡宜文 3,500
李佩雯 2,000 陳方隅 1,500 蔡秉澂 6000
李佳玟 12,000 陳卉蓁 700 蔡芳如 2,000
李厚慶 5988 陳正軒 1,000 蔡晏霖 16,000
李思芃 1,332 陳玉芳 7,000 蔡聖偉 2,000
李庭欣 3,000 陳志柔 5,000 蔡鎛宇 3,600
李晏榕 80,400 陳沅沅 1,000 蔣家安 4,000
李淑惠 8,000 陳佩瑛 8,000 鄧筑媛 2,000
李翎瑋 2,000 陳宜倩 76,000 鄭志鵬 2,000
李登發 30,000 陳怡文 1,000 鄭怡雯 600
李聖傑 2,000 陳怡如 150 鄭婉婷 10,000
李嘉雯 3,000 陳怡安 850 鄭清霞 2,000
沈秀珍 5,000 陳明祺 8,000 鄭斐文 2,000
沈秀華 10,000 陳欣妤 3,000 盧映潔 2,000
沈俞興 2,100 陳玟樺 2,100 盧孳艷 2,000
沈筱綺 2,100 陳雨凡 5,000 蕭宇佳 3,600
辛王燕丹 10,000 陳雨柔 10,000 蕭宇軒 1,000
周玉卿 500 陳宣而 2,000 蕭宏祺 2,000
周宇修 2,000 陳宣蓉 6,000 蕭奕弘 2,000
周怡君 2,000 陳建文 3,600 蕭昭君 20,000
周玟琪 5,000 陳政亮 5,000 蕭淑惠 12,000
周芷萱 2,000 陳昭如 14,000 賴君義 20,000
官晨怡 2,000 陳昭帆 10,000 賴佳君 3,000
官曉薇 10,000 陳盈如 9,000 賴玫潓 400
林士雅 3,000 陳若婷 600 賴昱秀 6,000
林文凱 3,500 陳虹衣 5,900 賴柏亨 300
林仲豪 3,500 陳韋如 4,000 賴美華 2,000
林均琍 10,000 陳素秋 5,000 賴曉芬 5,000
林育萱 300 陳敏慧 280,000 戴伯芬 2,000
林佳和 7,000 陳曼麗 10,000 戴誌良 2,400
林依亭 2,000 陳淑琴 3,000 燫宏企業有限公司 100
林依瑩 2800 陳雪碧 3,000 薛智仁 2,000
林固磐 1,000 陳惠馨 14,000 謝玉玲 5,000
林孟皇 5,000 陳欽賢 2,000 謝昆良 500
林孟祈 2,000 陳敬折 2,400 謝明峰 500
林怡君 4,000 陳運財 2,100 謝從惠 150,000
林宣亞 600 陳慶雲 1,100 謝敏怡 600
林春蘭 130,000 陳韻如 8,000 謝淑芬 3500
林秋琴 200,000 陸希 2,000 鍾宛真 1,200
林美伶 4,788 傅大為 2,000 韓欣芸 5,000
林家綺 500 善心人士 400 瞿欣怡 400
林峰正 10,000 善心人士 50,000 簡竹書 2,000
林振川 15,000 善心人士 6,000 簡妙如 2,000
林海笛 3,000 善心人士 12,210 簡清義 5,000
林祐聖 2,000 善心人士 2,200 簡舒培 3,000
林敏聰 5,000 善心人士 200 藍佩嘉 5,000
林淑玲 600 善心人士 3,650 藍茂崑 330
林雪琴 3,000 善心人士 400 藍瑞雲 300,000
林凱衡 4,100 善心人士 200 闕寧 500
林婷立 10,000 善心人士 3,600 顏玉如 2,000
林菊芃 4,000 善心人士 500 顏兆平 2,200
林愛晶 2,000 善心人士 12,232 顏厥安 10,000
林瑜莉 7,000 善心人士 500 顏詩怡 2,000
林瑞幸 10,000 善心人士 200 魏小嵐 5,000
林銘泓 2,000 善心人士 2,681 魏書娥 100,000
林慧玲 1,000 善心人士 1,810 羅至君 600
林鎮洋 30,000 善心人士 900 羅秉成 10,000
林寶猜 2,000 善心人士 800 羅思容 5,000
林鶴玲 4,000 善心人士 3,000 蘇芊玲 10,000
法西亞有限公司 11,000 善心人士 100,000 蘇聖惟 12,000
社團法人台北市律師公會 50,000 彭渰雯 5,000 騰捷精密科技股份有限公司 2,800
社團法人台北市婦女新知協會 2,000 曾凡慈 2,000